Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Stankovci. Der Referenzzeitraum ist .
Verkauf
0 €/m²
von 1.857 €/m² bis 4.480 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,33 €/m² bis 20,15 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Stankovci, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Februar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 1.857 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 0,00% im Vergleich zu Februar 2025 (1.857 €/m²).
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Stankovci; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit liegen uns leider nicht genügend Informationen zum Angebotspreis pro Quadratmeter für Immobilien in der Gemeinde von Stankovci vor, daher bitten wir Sie diese Seite regelmäßig zu besuchen.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Zadar | 3.997 | 15,78 |
| Benkovac | 2.920 | 9,99 |
| Bibinje | 3.790 | 13,78 |
| Biograd na Moru | 3.024 | - |
| Galovac | 2.188 | - |
| Gračac | 2.939 | - |
| Jasenice | 3.098 | - |
| Kali | 3.434 | - |
| Kolan | 4.080 | - |
| Kukljica | 4.423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nin | 4.443 | 13,37 |
| Novigrad | 3.584 | - |
| Obrovac | 2.513 | - |
| Pag | 3.640 | 17,75 |
| Pakoštane | 4.480 | - |
| Pašman | 3.863 | - |
| Polača | 2.594 | - |
| Poličnik | 2.653 | 9,33 |
| Posedarje | 3.326 | - |
| Povljana | 3.766 | 15,4 |
| Preko | 3.715 | - |
| Privlaka | 3.383 | - |
| Ražanac | 3.335 | - |
| Sali | 3.840 | - |
| Škabrnja | 2.308 | - |
| Stankovci | 1.857 | - |
| Starigrad | 3.587 | - |
| Sukošan | 4.061 | 15 |
| Sveti Filip i Jakov | 3.886 | 10,99 |
| Tkon | 3.359 | - |
| Vir | 3.375 | 20,15 |
| Vrsi | 3.301 | 19,69 |
| Zemunik Donji | 3.354 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Stankovci und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.