Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Brod Moravice. Der Referenzzeitraum ist Mai 2025.
Verkauf
2.019 €/m²
von 1.696 €/m² bis 5.168 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 10,52 €/m² bis 16,54 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Brod Moravice, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Mai 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 2.019 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 42,48% im Vergleich zu Mai 2024 (1.417 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Brod Moravice seinen Höhepunkt im Monat März 2025 mit einem Wert von € 2.070 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war August 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 1.287 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Brod Moravice; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Mai 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Brod Moravicebei€ 2.019 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.874.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Rijeka | 3.305 | 13,37 |
Bakar | 2.528 | 11,57 |
Baška | 4.108 | - |
Brod Moravice | 2.019 | - |
Čabar | 2.075 | - |
Čavle | 2.479 | 14,57 |
Cres | 3.705 | 11,57 |
Crikvenica | 3.737 | 13,9 |
Delnice | 2.661 | - |
Dobrinj | 3.745 | 12,06 |
Fužine | 2.498 | 13,21 |
Jelenje | 2.131 | 12,01 |
Kastav | 3.155 | 12,78 |
Klana | 1.696 | 10,52 |
Kostrena | 3.785 | 15,38 |
Kraljevica | 2.798 | 13,31 |
Krk | 4.620 | 16,54 |
Lokve | 2.337 | - |
Lopar | 2.748 | - |
Lovran | 4.455 | 14,67 |
Mali Lošinj | 3.377 | 10,62 |
Malinska | 4.307 | 13,88 |
Matulji | 2.956 | 13,06 |
Mošćenička Draga | 4.062 | 12,62 |
Mrkopalj | 2.074 | - |
Novi Vinodolski | 3.348 | 12,44 |
Omišalj | 4.347 | 12,7 |
Opatija | 5.168 | 14,91 |
Punat | 4.356 | 12,61 |
Rab | 3.387 | 14,11 |
Ravna Gora | 2.077 | - |
Skrad | 4.207 | - |
Vinodolska općina | 2.853 | 12,52 |
Viškovo | 2.730 | 12,07 |
Vrbnik | 3.908 | - |
Vrbovsko | 2.395 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Brod Moravice und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.