Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Cres. Der Referenzzeitraum ist .
Verkauf
0 €/m²
von 1.698 €/m² bis 5.346 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 10,53 €/m² bis 20,79 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Cres, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Februar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.019 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 9,69% im Vergleich zu Februar 2025 (3.664 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Cres seinen Höhepunkt im Monat Januar 2026 mit einem Wert von € 4.047 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war April 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.410 pro Quadratmeter gefragt.
Im Februar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 11,57 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 0,00% im Vergleich zu Februar 2025 (€ 11,57 €/m²).
Zur Zeit liegen uns leider nicht genügend Informationen zum Angebotspreis pro Quadratmeter für Immobilien in der Gemeinde von Cres vor, daher bitten wir Sie diese Seite regelmäßig zu besuchen.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Rijeka | 3.567 | 14,35 |
| Bakar | 2.723 | 11,76 |
| Baška | 4.476 | - |
| Brod Moravice | 2.007 | - |
| Čabar | 2.078 | - |
| Čavle | 2.264 | 15,63 |
| Cres | 4.019 | 11,57 |
| Crikvenica | 3.976 | 13,4 |
| Delnice | 2.594 | - |
| Dobrinj | 3.907 | 14,2 |
| Fužine | 2.517 | 13,2 |
| Jelenje | 2.116 | 11,35 |
| Kastav | 3.310 | 13,12 |
| Klana | 1.698 | 10,53 |
| Kostrena | 4.094 | 16,34 |
| Kraljevica | 2.896 | 13,3 |
| Krk | 4.860 | 17 |
| Lokve | 2.318 | - |
| Lopar | 2.363 | - |
| Lovran | 4.654 | 16,77 |
| Mali Lošinj | 3.482 | 10,62 |
| Malinska | 4.433 | 15,53 |
| Matulji | 3.163 | 13,82 |
| Mošćenička Draga | 4.145 | 20,79 |
| Mrkopalj | 2.145 | - |
| Novi Vinodolski | 3.651 | 12,21 |
| Omišalj | 4.360 | 16,11 |
| Opatija | 5.346 | 16,26 |
| Punat | 4.054 | 13,68 |
| Rab | 3.622 | 12,36 |
| Ravna Gora | 2.203 | - |
| Skrad | 4.182 | - |
| Vinodolska općina | 2.574 | 12,58 |
| Viškovo | 2.956 | 12,48 |
| Vrbnik | 4.045 | - |
| Vrbovsko | 2.530 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Cres und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.