Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Skrad. Der Referenzzeitraum ist Juni 2025.
Verkauf
4.173 €/m²
von 1.707 €/m² bis 5.180 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 10,53 €/m² bis 16,77 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Skrad, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Juni 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.173 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 60,25% im Vergleich zu Juni 2024 (2.604 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Skrad seinen Höhepunkt im Monat Februar 2025 mit einem Wert von € 4.310 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Januar 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 1.636 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Skrad; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Juni 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Skradbei€ 4.173 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.931.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Rijeka | 3.352 | 13,84 |
Bakar | 2.584 | 11,93 |
Baška | 4.196 | - |
Brod Moravice | 2.017 | - |
Čabar | 2.078 | - |
Čavle | 2.357 | 16,77 |
Cres | 3.765 | 11,57 |
Crikvenica | 3.752 | 14,72 |
Delnice | 2.661 | - |
Dobrinj | 3.796 | 12,88 |
Fužine | 2.499 | 13,24 |
Jelenje | 2.172 | 10,92 |
Kastav | 3.225 | 13,02 |
Klana | 1.707 | 10,53 |
Kostrena | 3.827 | 15,5 |
Kraljevica | 2.801 | 13,65 |
Krk | 4.659 | 16,54 |
Lokve | 2.321 | - |
Lopar | 2.436 | - |
Lovran | 4.500 | 15 |
Mali Lošinj | 3.417 | 10,62 |
Malinska | 4.353 | 13,68 |
Matulji | 2.979 | 13,56 |
Mošćenička Draga | 4.146 | 12,62 |
Mrkopalj | 2.154 | - |
Novi Vinodolski | 3.422 | 12,73 |
Omišalj | 4.371 | 13 |
Opatija | 5.180 | 15,24 |
Punat | 4.337 | 12,61 |
Rab | 3.451 | 13,84 |
Ravna Gora | 2.196 | - |
Skrad | 4.173 | - |
Vinodolska općina | 2.754 | 12,58 |
Viškovo | 2.760 | 12,07 |
Vrbnik | 4.007 | - |
Vrbovsko | 2.473 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Skrad und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.