La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Brod Moravice. La période de référence est .
vente
0 €/m²
de 1 698 €/m² à 5 346 €/m²
location
0,00 €/m²
de 10,53 €/m² à 20,79 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Brod Moravice, tant à la vente qu'à la location.
En Février 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 2 007 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 0,94% par rapport à Février 2025 (2026 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Brod Moravice a atteint son maximum pendant le mois de Mars 2025, avec une valeur de € 2 070 au mètre carré. C'est durant le mois de Avril 2024 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 1 405 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Brod Moravice ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur le prix au mètre carré pour les biens immobiliers dans la commune de Brod Moravice, pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Rijeka | 3 567 | 14,35 |
| Bakar | 2 723 | 11,76 |
| Baška | 4 476 | - |
| Brod Moravice | 2 007 | - |
| Čabar | 2 078 | - |
| Čavle | 2 264 | 15,63 |
| Cres | 4 019 | 11,57 |
| Crikvenica | 3 976 | 13,4 |
| Delnice | 2 594 | - |
| Dobrinj | 3 907 | 14,2 |
| Fužine | 2 517 | 13,2 |
| Jelenje | 2 116 | 11,35 |
| Kastav | 3 310 | 13,12 |
| Klana | 1 698 | 10,53 |
| Kostrena | 4 094 | 16,34 |
| Kraljevica | 2 896 | 13,3 |
| Krk | 4 860 | 17 |
| Lokve | 2 318 | - |
| Lopar | 2 363 | - |
| Lovran | 4 654 | 16,77 |
| Mali Lošinj | 3 482 | 10,62 |
| Malinska | 4 433 | 15,53 |
| Matulji | 3 163 | 13,82 |
| Mošćenička Draga | 4 145 | 20,79 |
| Mrkopalj | 2 145 | - |
| Novi Vinodolski | 3 651 | 12,21 |
| Omišalj | 4 360 | 16,11 |
| Opatija | 5 346 | 16,26 |
| Punat | 4 054 | 13,68 |
| Rab | 3 622 | 12,36 |
| Ravna Gora | 2 203 | - |
| Skrad | 4 182 | - |
| Vinodolska općina | 2 574 | 12,58 |
| Viškovo | 2 956 | 12,48 |
| Vrbnik | 4 045 | - |
| Vrbovsko | 2 530 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Brod Moravice et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.