La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Krašić. La période de référence est .
vente
0 €/m²
de 488 €/m² à 2 748 €/m²
location
0,00 €/m²
de 0,80 €/m² à 14,08 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Krašić, tant à la vente qu'à la location.
En Février 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 738 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 16,89% par rapport à Février 2025 (888 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Krašić a atteint son maximum pendant le mois de Avril 2024, avec une valeur de € 1 436 au mètre carré.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Krašić ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur le prix au mètre carré pour les biens immobiliers dans la commune de Krašić, pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Bedenica | - | - |
| Bistra | 2 029 | 3,49 |
| Brckovljani | 1 096 | - |
| Brdovec | 1 505 | 3,61 |
| Dubrava | 1 993 | 3,84 |
| Dubravica | 1 306 | - |
| Dugo Selo | 2 194 | 7,14 |
| Farkaševac | 488 | - |
| Gradec | 987 | - |
| Ivanić-Grad | 1 720 | 0,82 |
| Jakovlje | 1 828 | 1,15 |
| Jastrebarsko | 2 219 | 7,07 |
| Klinča Sela | 2 300 | 12,54 |
| Kloštar Ivanić | 1 430 | 3,98 |
| Krašić | 738 | - |
| Kravarsko | 1 777 | 10,7 |
| Križ | 1 065 | 5,52 |
| Luka | 1 897 | 6,28 |
| Marija Gorica | 1 108 | - |
| Orle | 1 805 | - |
| Pisarovina | 1 288 | - |
| Pokupsko | 1 016 | - |
| Preseka | 1 957 | 0,8 |
| Pušća | 1 370 | 12,5 |
| Rakovec | 2 455 | - |
| Rugvica | 2 004 | 4,01 |
| Samobor | 2 108 | 8,29 |
| Stupnik | 2 570 | 7,15 |
| Sveta Nedelja | 2 051 | 5,36 |
| Sveti Ivan Zelina | 1 724 | 6,13 |
| Velika Gorica | 2 568 | 6,03 |
| Vrbovec | 1 530 | 14,08 |
| Zaprešić | 2 748 | 7,35 |
| Žumberak | 1 423 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Krašić et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.