La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Luka. La période de référence est Mars 2025.
vente
0 €/m²
de 488 €/m² à 3 052 €/m²
location
0,00 €/m²
de 1,81 €/m² à 11,56 €/m²
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Luka, tant à la vente qu'à la location.
En Janvier 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 751 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 45,97% par rapport à Mars 2024 (1390 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Luka a atteint son maximum pendant le mois de Juin 2023, avec une valeur de € 1 466 au mètre carré.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Luka ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur le prix au mètre carré pour les biens immobiliers dans la commune de Luka, pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1 919 | 3,53 |
Brckovljani | 1 219 | - |
Brdovec | 1 919 | 1,81 |
Dubrava | 2 858 | 5,22 |
Dubravica | 1 114 | - |
Dugo Selo | 2 067 | 8,42 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1 573 | 10,48 |
Jakovlje | 1 301 | - |
Jastrebarsko | 1 532 | 7,1 |
Klinča Sela | 1 300 | - |
Kloštar Ivanić | 1 531 | 4,37 |
Krašić | 925 | - |
Kravarsko | 2 373 | 10,7 |
Križ | 1 053 | 5,52 |
Luka | - | - |
Marija Gorica | 1 085 | - |
Orle | 1 747 | - |
Pisarovina | 1 344 | - |
Pokupsko | 999 | - |
Preseka | 3 052 | 8,26 |
Pušća | 1 357 | 11,56 |
Rakovec | 2 455 | - |
Rugvica | 1 685 | 7,01 |
Samobor | 2 171 | 9,75 |
Stupnik | 2 252 | 8,19 |
Sveta Nedelja | 2 148 | 9,46 |
Sveti Ivan Zelina | - | - |
Velika Gorica | 2 454 | 8,3 |
Vrbovec | 1 904 | 11,27 |
Zaprešić | 2 546 | 9,56 |
Žumberak | 1 341 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Luka et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.