La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Rakovec. La période de référence est Septembre 2025.
vente
2 455 €/m²
de 488 €/m² à 2 640 €/m²
location
0,00 €/m²
de 1,27 €/m² à 11,83 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Rakovec, tant à la vente qu'à la location.
En Septembre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 2 455 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Octobre 2024 (2455 €/m²).
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Rakovec ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Septembre 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Rakovec a été de € 2 455 au mètre carré, par rapport aux € 2 076 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) | 
|---|---|---|
| Bedenica | - | - | 
| Bistra | 1 680 | 3,5 | 
| Brckovljani | 1 237 | - | 
| Brdovec | 1 599 | 3,3 | 
| Dubrava | 2 065 | 3,36 | 
| Dubravica | 1 476 | - | 
| Dugo Selo | 2 024 | 10,89 | 
| Farkaševac | 488 | - | 
| Gradec | 987 | - | 
| Ivanić-Grad | 1 660 | 9,44 | 
| Jakovlje | 1 395 | 1,27 | 
| Jastrebarsko | 1 723 | 7,29 | 
| Klinča Sela | 2 097 | - | 
| Kloštar Ivanić | 1 341 | 3,98 | 
| Krašić | 915 | - | 
| Kravarsko | 1 777 | 10,7 | 
| Križ | 1 164 | 5,52 | 
| Luka | 2 174 | 5,62 | 
| Marija Gorica | 1 120 | - | 
| Orle | 2 035 | - | 
| Pisarovina | 1 287 | - | 
| Pokupsko | 1 017 | - | 
| Preseka | 2 239 | 8,28 | 
| Pušća | 1 452 | 11,35 | 
| Rakovec | 2 455 | - | 
| Rugvica | 1 605 | 6,5 | 
| Samobor | 2 127 | 8,35 | 
| Stupnik | 2 302 | 8,68 | 
| Sveta Nedelja | 2 047 | 5,42 | 
| Sveti Ivan Zelina | 1 407 | 8,02 | 
| Velika Gorica | 2 454 | 6,89 | 
| Vrbovec | 1 443 | 11,83 | 
| Zaprešić | 2 640 | 9,15 | 
| Žumberak | 1 370 | - | 
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Rakovec et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.