La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Rakovec. La période de référence est Avril 2025.
vente
2 455 €/m²
de 488 €/m² à 3 061 €/m²
location
0,00 €/m²
de 1,81 €/m² à 11,27 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Rakovec, tant à la vente qu'à la location.
En Avril 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 2 455 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Août 2024 (2455 €/m²).
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Rakovec ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Avril 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Rakovec a été de € 2 455 au mètre carré, par rapport aux € 2 160 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1 829 | 3,51 |
Brckovljani | 1 185 | - |
Brdovec | 1 871 | 1,81 |
Dubrava | 3 002 | 4,65 |
Dubravica | 1 610 | - |
Dugo Selo | 2 072 | 8,45 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1 648 | 9,07 |
Jakovlje | 1 390 | - |
Jastrebarsko | 1 528 | 6,26 |
Klinča Sela | 1 389 | - |
Kloštar Ivanić | 1 520 | 4,99 |
Krašić | 919 | - |
Kravarsko | 1 683 | 10,7 |
Križ | 1 106 | 5,52 |
Luka | - | - |
Marija Gorica | 1 052 | - |
Orle | 2 004 | - |
Pisarovina | 1 435 | - |
Pokupsko | 1 037 | - |
Preseka | 3 061 | 8,28 |
Pušća | 1 327 | 11,13 |
Rakovec | 2 455 | - |
Rugvica | 1 676 | 5,85 |
Samobor | 2 192 | 10,09 |
Stupnik | 2 289 | 7,1 |
Sveta Nedelja | 2 062 | 7,62 |
Sveti Ivan Zelina | - | - |
Velika Gorica | 2 452 | 6,91 |
Vrbovec | 1 765 | 11,27 |
Zaprešić | 2 552 | 9,38 |
Žumberak | 1 331 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Rakovec et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.