La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Rakovec. La période de référence est Juin 2025.
vente
2 455 €/m²
de 488 €/m² à 3 057 €/m²
location
0,00 €/m²
de 1,31 €/m² à 11,37 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Rakovec, tant à la vente qu'à la location.
En Juin 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 2 455 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Août 2024 (2455 €/m²).
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Rakovec ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Juin 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Rakovec a été de € 2 455 au mètre carré, par rapport aux € 2 133 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1 678 | 3,5 |
Brckovljani | 1 248 | - |
Brdovec | 1 704 | 1,61 |
Dubrava | 2 518 | 5,08 |
Dubravica | 1 481 | - |
Dugo Selo | 2 106 | 9,05 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1 901 | 9,61 |
Jakovlje | 1 346 | 1,31 |
Jastrebarsko | 1 388 | 7,61 |
Klinča Sela | 1 337 | - |
Kloštar Ivanić | 1 435 | 3,56 |
Krašić | 918 | - |
Kravarsko | 1 777 | 10,7 |
Križ | 1 068 | 5,52 |
Luka | 2 248 | 3,99 |
Marija Gorica | 1 033 | - |
Orle | 2 035 | - |
Pisarovina | 1 279 | - |
Pokupsko | 1 015 | - |
Preseka | 3 057 | 8,28 |
Pušća | 1 330 | 11,37 |
Rakovec | 2 455 | - |
Rugvica | 1 592 | 5,08 |
Samobor | 2 196 | 8,99 |
Stupnik | 2 400 | 7,16 |
Sveta Nedelja | 2 050 | 6,33 |
Sveti Ivan Zelina | 1 560 | 8,06 |
Velika Gorica | 2 471 | 6,95 |
Vrbovec | 1 678 | 11,27 |
Zaprešić | 2 572 | 9,09 |
Žumberak | 1 331 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Rakovec et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.