La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Brod Moravice. Il periodo di riferimento è Maggio 2025.
vendita
2.019 €/m²
da 1.696 €/m² a 5.168 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 10,52 €/m² a 16,54 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Brod Moravice, sia in vendita sia in affitto.
A Maggio 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.019 al metro quadro, con un aumento del 42,48% rispetto a Maggio 2024 (1.417 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Brod Moravice ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2025, con un valore di € 2.070 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.287 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Brod Moravice; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Maggio 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Brod Moravice è stato di € 2.019 al metro quadro, rispetto ai € 3.874 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Fiume | 3.305 | 13,37 |
Buccari | 2.528 | 11,57 |
Bescanuova | 4.108 | - |
Brod Moravice | 2.019 | - |
Čabar | 2.075 | - |
Cavle | 2.479 | 14,57 |
Cherso | 3.705 | 11,57 |
Cirquenizza | 3.737 | 13,9 |
Delnice | 2.661 | - |
Dobrinj | 3.745 | 12,06 |
Fisone | 2.498 | 13,21 |
Jelenje | 2.131 | 12,01 |
Castua | 3.155 | 12,78 |
Klana | 1.696 | 10,52 |
Kostrena | 3.785 | 15,38 |
Porto Re | 2.798 | 13,31 |
Veglia | 4.620 | 16,54 |
Lokve | 2.337 | - |
Lopar | 2.748 | - |
Laurana | 4.455 | 14,67 |
Lussinpiccolo | 3.377 | 10,62 |
Malinska | 4.307 | 13,88 |
Matuglie | 2.956 | 13,06 |
Draga di Moschiena | 4.062 | 12,62 |
Mercopaglio | 2.074 | - |
Novi Vinodolski | 3.348 | 12,44 |
Castelmuschio | 4.347 | 12,7 |
Abbazia | 5.168 | 14,91 |
Punat | 4.356 | 12,61 |
Arbe | 3.387 | 14,11 |
Montagna Piana | 2.077 | - |
Skrad | 4.207 | - |
Comune di Vinodol | 2.853 | 12,52 |
Viškovo | 2.730 | 12,07 |
Verbenico | 3.908 | - |
Vrbovsko | 2.395 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Brod Moravice e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.