La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Montagna Piana. Il periodo di riferimento è Aprile 2025.
vendita
2.490 €/m²
da 1.687 €/m² a 5.179 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 10,56 €/m² a 16,50 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Montagna Piana, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.490 al metro quadro, con una diminuzione del 9,95% rispetto a Aprile 2024 (2.765 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Montagna Piana ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2024, con un valore di € 2.990 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.792 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Montagna Piana; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Aprile 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Ravna Gora è stato di € 2.490 al metro quadro, rispetto ai € 3.852 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Fiume | 3.290 | 13,23 |
Buccari | 2.537 | 11,48 |
Bescanuova | 4.081 | - |
Brod Moravice | 1.962 | - |
Čabar | 2.095 | - |
Cavle | 2.485 | 14,28 |
Cherso | 3.729 | 11,57 |
Cirquenizza | 3.731 | 13,52 |
Delnice | 2.661 | - |
Dobrinj | 3.741 | 12,04 |
Fisone | 2.522 | 13,07 |
Jelenje | 2.117 | 12,01 |
Castua | 3.119 | 12,6 |
Klana | 1.687 | 10,56 |
Kostrena | 3.776 | 15,24 |
Porto Re | 2.909 | 13,37 |
Veglia | 4.595 | 16,5 |
Lokve | 2.276 | - |
Lopar | 2.660 | - |
Laurana | 4.430 | 14,56 |
Lussinpiccolo | 3.366 | 10,62 |
Malinska | 4.282 | 13,91 |
Matuglie | 2.940 | 12,9 |
Draga di Moschiena | 3.993 | 12,65 |
Mercopaglio | 2.107 | - |
Novi Vinodolski | 3.269 | 12,16 |
Castelmuschio | 4.337 | 12,83 |
Abbazia | 5.179 | 14,98 |
Punat | 4.353 | - |
Arbe | 3.332 | 14,64 |
Montagna Piana | 2.490 | - |
Skrad | 4.167 | - |
Comune di Vinodol | 2.796 | 12,75 |
Viškovo | 2.720 | 12,01 |
Verbenico | 3.915 | - |
Vrbovsko | 2.395 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Montagna Piana e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.