La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Vrbovsko. Il periodo di riferimento è Settembre 2025.
vendita
2.534 €/m²
da 1.700 €/m² a 5.289 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 10,53 €/m² a 17,57 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Vrbovsko, sia in vendita sia in affitto.
A Settembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.534 al metro quadro, con un aumento del 22,00% rispetto a Ottobre 2024 (2.077 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Vrbovsko ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2025, con un valore di € 2.657 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Novembre 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.533 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Vrbovsko; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Settembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Vrbovsko è stato di € 2.534 al metro quadro, rispetto ai € 4.025 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) | 
|---|---|---|
| Fiume | 3.454 | 14,15 | 
| Buccari | 2.823 | 11,79 | 
| Bescanuova | 4.229 | - | 
| Brod Moravice | 2.009 | - | 
| Čabar | 2.079 | - | 
| Cavle | 2.277 | 15,83 | 
| Cherso | 3.984 | 11,57 | 
| Cirquenizza | 3.780 | 13,78 | 
| Delnice | 2.601 | - | 
| Dobrinj | 3.836 | 13,52 | 
| Fisone | 2.516 | 13,21 | 
| Jelenje | 2.141 | 11,2 | 
| Castua | 3.287 | 13,13 | 
| Klana | 1.700 | 10,53 | 
| Kostrena | 3.982 | 15,62 | 
| Porto Re | 2.864 | 13,36 | 
| Veglia | 4.765 | 17,57 | 
| Lokve | 2.318 | - | 
| Lopar | 2.917 | - | 
| Laurana | 4.479 | 16,13 | 
| Lussinpiccolo | 3.362 | 10,62 | 
| Malinska | 4.381 | 14,34 | 
| Matuglie | 3.086 | 13,89 | 
| Draga di Moschiena | 4.149 | 11,43 | 
| Mercopaglio | 2.150 | - | 
| Novi Vinodolski | 3.533 | 12,56 | 
| Castelmuschio | 4.335 | 13,6 | 
| Abbazia | 5.289 | 16,01 | 
| Punat | 4.257 | 15,98 | 
| Arbe | 3.512 | 11,92 | 
| Montagna Piana | 2.208 | - | 
| Skrad | 4.180 | - | 
| Comune di Vinodol | 2.604 | 12,59 | 
| Viškovo | 2.895 | 12,29 | 
| Verbenico | 4.015 | - | 
| Vrbovsko | 2.534 | - | 
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Vrbovsko e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.