ZADAR - EKSKLUZIVNA NOVOGRADNJA S POSLOVNIM PROSTORIMA I GARAŽAMA
Na prodaju je jedinstveni moderan stambeni kompleks u Zadru koji se prostire na više od 33.000 m².
Luksuzni kompleks se sastoji od sedam katova i 200 stanova površine od 50 do 210 m²
U ponudi su 2-sobni ( 1 spavaća soba i dnevni boravak), 3-sobni (2 spavaće sobe i dnevni boravak) i 4-sobni (3 spavaće sobe i dnevni boravak) stanovi s pogledima na more.
SPECIFIKACIJE I OPREMA PROJEKTA:
1. ENERGETSKI CERTIFIKAT - Energetski razred A+
2. KONSTRUKCIJA
Unutarnji i vanjski nosivi zidovi – armirano-betonski
Nenosivi pregradni zidovi (unutar stanova) – zidani blok opekom
Visina etaža 262 cm
3. STOLARIJA - Aluminijska stolarija sa komarnikom
4. GARAŽNA PARKING MJESTA
5. Zidovi - Bojani zidovi bijelom bojom i keramičke pločice (u kupaonici)
6. Podovi -Keramičke pločice
7. Protuprovalna i protupožarna ulazna vrata na šifru
8. Grijanje- Dizalice topline i Podno grijanje
9. Dodatak- Dječje i košarkaško igralište
10. SPREMIŠTA - na svakoj etaži se nalazi 26 spremišta (od etaže 1. do 6. etaže)
- u prizemlju se nalazi 10 spremišta, dok se u garaži -1 i -2 nalazi ukupno 14 spremišta (na svakoj etaži po 7 spremišta)
11. LIFT
Mogućnost kreditiranja putem banke.
DOSTUPNI STANOVI U PRIZEMLJU: 2-SOBNI ( 1 spavaća soba i dnevni boravak ) i 1 3 - soban stan
STAN 0.A1_P1.1| 51.98m2 |2-soban|3,550.00 € /m² | € 184,529.00
STAN 0.A1_P1.2| 51.98m2 |2-soban |3,600.00 €/m² | € 187,128.00
STAN 0.A1_P1.3| 51.98m2 |2-soban |3,700.00 €/m² | € 192,326.00
STAN 0.A1_P1.4| 51.98m2 |2-soban |3,900.00 €/m² | € 202,722.00
STAN 0.A1_P1.6| 51.98m2 |2-soban |4,050.00 €/m² | € 210,519.00
STAN 0.A1_P1.7| 51.98m2 |2-soban |4,050.00 €/m²| €210,5190.00
STAN 0.A1_P1.8| 51.98m2 |2-soban |3,950.00 €/m² | € 205,321.00
STAN 0.A1_P1.9| 51.98m2 |2-soban |3,900.00 €/m² | € 202,722.00
STAN 0.A1_P1.11| 51.98m2 |2-soban |3,800.00 €/m²|€ 197,524.00
STAN 0.A1_P1.12| 51.98m2 |2-soban |3,950.00 €/m² |€205,321.00
STAN 0.A1_P2.2| 50.81m2 |2-soban |3,800.00 €/m² | € 193,078.00
STAN 0.A1_P2.3| 50.81m2 |2-soban |3,800.00 €/m² | € 193,078.00
STAN 0.A1_P3.1| 52.82m2 |2-soban |3,700.00 €/m² | € 195,434.00
STAN 0.A1_P3.2| 52.82m2 |2-soban |3,700.00 €/m² | € 195,434.00
STAN 0.A1_P3.3| 52.82m2 |2-soban |3,650.00 €/m² | € 192,793.00
STAN 0.A2.1 | 51.98m2 |2-soban |4,050.00 €/m² | € 210,519.00
STAN 0.A3_P1| 57.35m2 |2-soban |3,950.00 €/m² | € 226,532.00
STAN 0.A3_P2| 57.48m2 |2-soban |3,950.00 €/m² | € 227,046.00
STAN 0.B1_P1| 54.29m2 |2-soban |3,500.00 €/m² | € 190,015.00
STAN 0.B1_P2| 55.08m2 |2-soban |3,600.00 €/m² | € 198,288.00
STAN 0.B2_P2| 59.86m2 |2-soban |3,350.00 €/m² | € 200,531.00
STAN 0.C2_P| 80.08m2 |3-soban |3,950.00 €/m² | € 316,316.00
U cijenu stana nisu uključena garažna parking mjesta niti spremišta (po dodatnom izboru)!
Za više informacija i detaljnije dogovor oko razgledavanja i financiranja slobodno nas kontaktirajte putem telefona ili e-maila:
Telefona: +385957355171
E-mail: info@prestigeinvest.hr
ID CODE: 642
Ivana Ančić
Voditelj ureda
Mob: +385 95 73 55 171
Tel: +385 95 588 8082
E-mail: info@prestigeinvest.hr
www.prestigeinvest.hr