ZADAR –LUKSUZNA NOVOGRADNJA, CRVENE KUĆE
Na prodaju jednosobni stan površine 57,02 m², smješten na 1. katu moderne novogradnje!
Stan se nalazi u atraktivnom i mirnom dijelu naselja Crvene kuće, u okviru suvremenog stambenog kompleksa koji je trenutno u izgradnji.
Cjelokupan projekt obuhvaća 198 stambenih jedinica, raspoređenih kroz prizemlje i šest katova.
Svaki stan projektiran je s posebnom pažnjom kako bi se postigla maksimalna udobnost, funkcionalnost i kvaliteta stanovanja.
Mnoge jedinice nude i prekrasan pogled na more, što dodatno podiže vrijednost i doživljaj života u ovom objektu.
Opis stana 1.A1.1:
Ulazni prostor: 4.71 m²
Kuhinja: 5,89 m²
Dnevni boravak: 17.42 m²
Kupaonica: 5.29 m²
Spavaća soba: 12,80 m²
Hodnik: 5,14 m²
Lođa/natkrivena terasa: 7,13 m² (neto 5,35 m²)
Balkon: 11,12 m² (neto 5,56m²)
Ukupna neto korisna površina: 57.02 m²
Kvaliteta gradnje i oprema:
Armirano-betonska konstrukcija i unutarnji zidovi od opeke
Troslojna PVC stolarija s električnim roletama i komarnicima
Protuprovalna i protupožarna ulazna vrata
Keramičke pločice u svim prostorijama
Podno grijanje u cijelom stanu (dizalica topline)
Bešumni liftovi
Dodatni sadržaji: dječje igralište, košarkaško igralište, poslovni prostori u prizemlju
Stanovi dostupni na 1. katu:
STAN 1.A1.1 | 57.02m2 | 2-soban | 3,650.00 €/m² | € 208,123.00
STAN 1.A1.2 | 57.11m2 | 2-soban | 3,700.00 €/m² | € 211,307.00
STAN 1.A1.3 | 57.11m2 | 2-soban | 3,800.00 €/m² | € 217,018.00
STAN 1.A1.4 | 57.11m2 | 2-soban | PRODANO
STAN 1.A1.5 | 57.11m2 | 2-soban | 3,900.00 €/m² | € 222,729.00
STAN 1.A1.6 | 57.11m2 | 2-soban | 3,900.00 €/m² | € 222,729.00
STAN 1.A1.7 | 56.11m2 | 2-soban | 4,000.00 €/m² | € 224,440.00
STAN 1.A1.8 | 56.11m2 | 2-soban | 4,150.00 €/m² | € 232,856.00
STAN 1.A1.9 | 57.15m2 | 2-soban | PRODANO
STAN 1.A1.10 | 57.38m2 | 2-soban | 4,150.00 €/m² | € 238,127.00
STAN 1.A1.11 | 57.15m2 | 2-soban | 4,050.00 €/m² | € 231,457.00
STAN 1.A1.12 | 56.15m2 | 2-soban | 4,050.00 €/m² | € 227,407.00
STAN 1.A1.13 | 56.11m2 | 2-soban | 4,000.00 €/m² | € 224,440.00
STAN 1.A1.14 | 57.11m2 | 2-soban | PRODANO
STAN 1.A1.15 | 57.11m2 | 2-soban | 3,900.00 €/m² | € 222,729.00
STAN 1.A1.16 | 57.11m2 | 2-soban | 3,800.00 €/m² | € 217,018.00
STAN 1.A1.17 | 57.11m2 | 2-soban | 3,800.00 €/m² | € 217,018.00
STAN 1.A1.18 | 57.02m2 | 2-soban | 3,750.00 €/m² | € 213,825.00
STAN 1.A3.1| 63.35m2 | 2-soban | PRODANO
STAN 1.A3.2 | 63.35m2 | 2-soban | 4,050.00 €/m² | € 256,567.00
STAN 1.B1.1 | 52.89m2 | 2-soban | 3,600.00 €/m² | € 190,404.00
STAN 1.B1.2 | 52.82m2 | 2-soban | 3,700.00 €/m² | € 195,434.00
STAN 1.B2.1 | 56.96m2 | 2-soban | 3,400.00 €/m² | € 193,664.00
STAN 1.B2.2 | 56.96m2 | 2-soban | PRODANO
STAN 1.B3.1 | 63.17m2 | 2-soban | REZERVIRANO
STAN 1.B3.2 | 63.17m2 | 2-soban | REZERVIRANO
STAN 1.B3.3 | 63.17m2 | 2-soban | REZERVIRANO
STAN 1.B3.4 | 63.17m2 | 2-soban | REZERVIRANO
STAN 1.C1.1 | 78.32m2 | 3-soban | PRODANO
STAN 1.C1.2 | 78.32m2 | 3-soban | 4,050.00 €/m² | € 317,196.00
STAN 1.C2 | 81.79m2 | 3-soban | 4,050.00 €/m² | € 331,249.00
Dodatno:
Kupnja garažnog parkirnog mjesta je obvezna, a spremište možete kupiti dodatno, prema vlastitim potrebama.
Garažno parkirno mjesto: 25.000 € – 35.000 € (ovisno o kvadraturi)
Spremište: 6.000 € – 8.000 € (ovisno o kvadraturi)
Lokacija:
Zgrada se nalazi u mirnom i poželjnom dijelu Zadra, svega 2,5 km od mora i centra grada.
Odlikuje je odlična prometna povezanost i dostupnost svih sadržaja potrebnih za moderan, kvalitetan i udoban život.
Dodatne informacije:
Mogućnost kupnje putem stambenog kredita
Popust kod plaćanja u fazama gradnje
Nekretnina u sustavu PDV-a (pravna osoba) – kupac ne plaća porez na promet nekretnina
Završetak izgradnje i useljenje: do kraja 2027. godine
Vlasništvo uredno
Razgledavanje nekretnine moguće 7/7 uz prethodnu najavu
Kontakt:
Monika Zurak – licencirani agent
Mob: +385 98 388 983
E-mail: voluta@ktmrealestate.hr
Voluta Real Estate – članica KTM grupacije
www.ktmrealestate.hr
ID CODE: 71
Monika Zurak
Agent s licencom
Mob: +385 98 388 983
E-mail: voluta@ktmrealestate.hr
www.ktmrealestate.hr