O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Novigrad. O período de referência é Julho 2025.
comprar
4.115 €/m²
de 2.265 €/m² a 4.674 €/m²
arrendar
17,40 €/m²
de 8,51 €/m² a 18,34 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Novigrad, tanto para venda como para arrendamento.
Em Julho 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.115 por metro quadrado, com uma diminuição de 1,51% em relação a Julho 2024 (4.178/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Novigrad atingiu o seu máximo no mês de Março 2025, com um valor de € 4.258 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Setembro 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.661 por metro quadrado.
Em Julho 2025 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 17,40 por mês por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Março 2025 (€ 17,40 mensais/m²).
Em Julho 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Novigrad foi de € 4.115 por metro quadrado, em relação aos € 3.669 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Novigrad foi de € 17,40 mensais por metro quadrado, em relação aos € 15,24 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.814 | 10,51 |
Bale | 4.025 | 14,37 |
Barban | 3.136 | 16,24 |
Brtonigla | 3.618 | 12,97 |
Buje | 3.327 | 15,84 |
Buzet | 3.057 | 9,72 |
Cerovlje | 3.321 | - |
Fažana | 3.659 | 18,34 |
Funtana | 4.039 | - |
Gračišće | 2.829 | - |
Grožnjan | 4.056 | - |
Kanfanar | 3.185 | 16,47 |
Karojba | 3.857 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3.893 | 14,17 |
Kršan | 3.074 | 16,26 |
Labin | 3.331 | 13,88 |
Lanišće | 2.265 | - |
Ližnjan | 3.078 | 14,11 |
Lupoglav | 2.711 | - |
Marčana | 3.189 | 12,1 |
Medulin | 3.675 | 16,03 |
Motovun | 3.642 | - |
Novigrad | 4.115 | 17,4 |
Oprtalj | 3.715 | - |
Pićan | 2.952 | - |
Poreč | 3.856 | 16,26 |
Pula | 3.312 | 14,91 |
Raša | 3.443 | - |
Rovinj | 4.674 | 18 |
Sveta Nedelja | 2.605 | 11,79 |
Sveti Lovreč | 3.646 | 15,33 |
Sveti Petar u Šumi | 3.003 | - |
Svetvinčenat | 3.269 | 17,83 |
Tar-Vabriga | 3.876 | 14,21 |
Tinjan | 3.472 | 14,33 |
Umag | 4.218 | 15,61 |
Višnjan | 3.361 | 12,05 |
Vižinada | 3.634 | - |
Vodnjan | 3.174 | 14,19 |
Vrsar | 4.072 | 15,94 |
Žminj | 3.097 | 16,48 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Novigrad e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.