O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Buzet. O período de referência é .
comprar
0 €/m²
de 2.420 €/m² a 4.756 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 8,51 €/m² a 23,66 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Buzet, tanto para venda como para arrendamento.
Em Fevereiro 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 3.469 por metro quadrado, com um aumento de 7,73% em relação a Fevereiro 2025 (3.220/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Buzet atingiu o seu máximo no mês de Julho 2024, com um valor de € 3.545 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Julho 2025: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.057 por metro quadrado.
Em Fevereiro 2026 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 10,00 por mês por metro quadrado, com um aumento de 8,81% em relação a Fevereiro 2025 (€ 9,19 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Buzet atingiu o seu máximo no mês de Outubro 2025, com um valor de € 10,28 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2025: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 8,88 por mês metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre o preço do metro quadrado exigido para imóveis no município de Buzet, pelo que o convidamos a visitar periodicamente esta página.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 3.110 | 10,51 |
| Bale | 4.100 | 15,73 |
| Barban | 3.291 | 16,01 |
| Brtonigla | 3.768 | 12,17 |
| Buje | 3.488 | 12,96 |
| Buzet | 3.469 | 10 |
| Cerovlje | 3.369 | - |
| Fažana | 3.722 | 16,83 |
| Funtana | 4.037 | - |
| Gračišće | 2.750 | - |
| Grožnjan | 4.034 | - |
| Kanfanar | 3.300 | 15,55 |
| Karojba | 4.081 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 4.021 | 23,66 |
| Kršan | 3.294 | 14,94 |
| Labin | 3.475 | 13,45 |
| Lanišće | 2.420 | - |
| Ližnjan | 3.118 | 14,06 |
| Lupoglav | 3.132 | - |
| Marčana | 3.233 | 11,55 |
| Medulin | 3.871 | 15,57 |
| Motovun | 3.865 | - |
| Novigrad | 4.108 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.868 | - |
| Pićan | 3.013 | - |
| Poreč | 3.923 | 14,44 |
| Pula | 3.423 | 14,05 |
| Raša | 3.566 | - |
| Rovinj | 4.756 | 17,56 |
| Sveta Nedelja | 2.689 | 12,53 |
| Sveti Lovreč | 3.727 | 11,42 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.994 | - |
| Svetvinčenat | 3.267 | 16,31 |
| Tar-Vabriga | 3.883 | 17,27 |
| Tinjan | 3.626 | 16,51 |
| Umag | 4.289 | 15,04 |
| Višnjan | 3.462 | 13,62 |
| Vižinada | 3.733 | - |
| Vodnjan | 3.294 | 15,91 |
| Vrsar | 4.132 | 16,15 |
| Žminj | 3.115 | 15,36 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Buzet e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.