O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Buzet. O período de referência é Maio 2025.
comprar
3.116 €/m²
de 2.716 €/m² a 4.634 €/m²
arrendar
8,88 €/m²
de 8,51 €/m² a 19,07 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Buzet, tanto para venda como para arrendamento.
Em Maio 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 3.116 por metro quadrado, com uma diminuição de 10,25% em relação a Maio 2024 (3.472/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Buzet atingiu o seu máximo no mês de Julho 2024, com um valor de € 3.545 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Julho 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 2.402 por metro quadrado.
Em Maio 2025 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 8,88 por mês por metro quadrado, com uma diminuição de 11,20% em relação a Outubro 2024 (€ 10,00 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Buzet atingiu o seu máximo no mês de Outubro 2024, com um valor de € 10,00 por metro quadrado.
Em Maio 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Buzet foi de € 3.116 por metro quadrado, em relação aos € 3.662 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Buzet foi de € 8,88 mensais por metro quadrado, em relação aos € 15,40 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.880 | 10,51 |
Bale | 4.016 | 14,37 |
Barban | 3.157 | 16,45 |
Brtonigla | 3.648 | 12,32 |
Buje | 3.365 | 17,77 |
Buzet | 3.116 | 8,88 |
Cerovlje | 3.543 | - |
Fažana | 3.654 | 17,21 |
Funtana | 3.898 | - |
Gračišće | 2.869 | - |
Grožnjan | 4.274 | - |
Kanfanar | 3.168 | 16,47 |
Karojba | 3.913 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3.910 | 19,07 |
Kršan | 3.166 | 14,53 |
Labin | 3.362 | 14,09 |
Lanišće | 3.313 | - |
Ližnjan | 3.068 | 14,31 |
Lupoglav | 2.917 | - |
Marčana | 3.229 | 11,98 |
Medulin | 3.660 | 17,04 |
Motovun | 3.826 | - |
Novigrad | 4.087 | 17,4 |
Oprtalj | 3.925 | - |
Pićan | 2.806 | - |
Poreč | 3.851 | 16 |
Pula | 3.290 | 14,75 |
Raša | 3.514 | - |
Rovinj | 4.634 | 17,83 |
Sveta Nedelja | 2.716 | 11,8 |
Sveti Lovreč | 3.802 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 2.962 | - |
Svetvinčenat | 3.271 | 18,12 |
Tar-Vabriga | 3.883 | 14,48 |
Tinjan | 3.498 | 15,94 |
Umag | 4.220 | 15,88 |
Višnjan | 3.410 | 14,2 |
Vižinada | 3.846 | - |
Vodnjan | 3.196 | 13,58 |
Vrsar | 4.129 | 16,57 |
Žminj | 3.184 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Buzet e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.