O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Karojba. O período de referência é Setembro 2025.
comprar
4.099 €/m²
de 2.579 €/m² a 4.722 €/m²
arrendar
8,51 €/m²
de 8,51 €/m² a 18,36 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Karojba, tanto para venda como para arrendamento.
Em Setembro 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 4.099 por metro quadrado, com um aumento de 5,92% em relação a Setembro 2024 (3.870/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Karojba atingiu o seu máximo no mês de Setembro 2025, com um valor de € 4.099 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Agosto 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.596 por metro quadrado.
Em Setembro 2025 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 8,51 por mês por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Maio 2025 (€ 8,51 mensais/m²).
Em Setembro 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Karojba foi de € 4.099 por metro quadrado, em relação aos € 3.712 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Karojba foi de € 8,51 mensais por metro quadrado, em relação aos € 14,97 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 2.953 | 10,51 |
| Bale | 4.003 | 14,37 |
| Barban | 3.199 | 15,8 |
| Brtonigla | 3.674 | 12,97 |
| Buje | 3.351 | 15,15 |
| Buzet | 3.168 | 9,79 |
| Cerovlje | 3.211 | - |
| Fažana | 3.687 | 16,74 |
| Funtana | 4.030 | - |
| Gračišće | 2.887 | - |
| Grožnjan | 4.185 | - |
| Kanfanar | 3.231 | 17,03 |
| Karojba | 4.099 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 3.951 | 13,46 |
| Kršan | 3.139 | 14,15 |
| Labin | 3.373 | 13 |
| Lanišće | 2.579 | - |
| Ližnjan | 3.108 | 14,02 |
| Lupoglav | 2.706 | - |
| Marčana | 3.225 | 11,02 |
| Medulin | 3.739 | 15,58 |
| Motovun | 3.684 | - |
| Novigrad | 4.112 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.761 | - |
| Pićan | 2.942 | - |
| Poreč | 3.886 | 16,2 |
| Pula | 3.362 | 14,82 |
| Raša | 3.403 | - |
| Rovinj | 4.722 | 18,36 |
| Sveta Nedelja | 2.637 | 12,26 |
| Sveti Lovreč | 3.639 | 14,66 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.997 | - |
| Svetvinčenat | 3.281 | 17,82 |
| Tar-Vabriga | 3.896 | 14,61 |
| Tinjan | 3.522 | 14,59 |
| Umag | 4.276 | 14,94 |
| Višnjan | 3.377 | 11,77 |
| Vižinada | 3.552 | - |
| Vodnjan | 3.223 | 13,7 |
| Vrsar | 4.097 | 16,71 |
| Žminj | 3.115 | 15,8 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Karojba e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.