O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Pićan. O período de referência é Junho 2025.
comprar
2.995 €/m²
de 2.693 €/m² a 4.642 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 8,51 €/m² a 19,07 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Pićan, tanto para venda como para arrendamento.
Em Junho 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 2.995 por metro quadrado, com um aumento de 12,34% em relação a Julho 2024 (2.666/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Pićan atingiu o seu máximo no mês de Junho 2025, com um valor de € 2.995 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Novembro 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 2.242 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Pićan; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Junho 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Pićan foi de € 2.995 por metro quadrado, em relação aos € 3.687 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.891 | 10,51 |
Bale | 4.043 | 14,37 |
Barban | 3.167 | 16,45 |
Brtonigla | 3.665 | 12,36 |
Buje | 3.383 | 16,61 |
Buzet | 3.232 | 8,88 |
Cerovlje | 3.579 | - |
Fažana | 3.670 | 18,41 |
Funtana | 4.046 | - |
Gračišće | 2.833 | - |
Grožnjan | 4.219 | - |
Kanfanar | 3.196 | 16,47 |
Karojba | 3.982 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3.925 | 19,07 |
Kršan | 3.191 | 14,55 |
Labin | 3.384 | 13,98 |
Lanišće | 3.207 | - |
Ližnjan | 3.103 | 14,11 |
Lupoglav | 2.974 | - |
Marčana | 3.258 | 11,67 |
Medulin | 3.689 | 16,27 |
Motovun | 3.863 | - |
Novigrad | 4.122 | 17,4 |
Oprtalj | 3.878 | - |
Pićan | 2.995 | - |
Poreč | 3.864 | 16,39 |
Pula | 3.312 | 14,74 |
Raša | 3.512 | - |
Rovinj | 4.642 | 17,93 |
Sveta Nedelja | 2.693 | 11,79 |
Sveti Lovreč | 3.761 | 15,33 |
Sveti Petar u Šumi | 3.001 | - |
Svetvinčenat | 3.278 | 18,12 |
Tar-Vabriga | 3.891 | 14,15 |
Tinjan | 3.527 | 15,96 |
Umag | 4.217 | 15,4 |
Višnjan | 3.410 | 13,98 |
Vižinada | 3.823 | - |
Vodnjan | 3.231 | 14,05 |
Vrsar | 4.182 | 16,57 |
Žminj | 3.165 | 17,86 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Pićan e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.