O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Pićan. O período de referência é Agosto 2025.
comprar
2.952 €/m²
de 2.265 €/m² a 4.709 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 8,51 €/m² a 19,09 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Pićan, tanto para venda como para arrendamento.
Em Agosto 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 2.952 por metro quadrado, com um aumento de 10,94% em relação a Agosto 2024 (2.661/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Pićan atingiu o seu máximo no mês de Junho 2025, com um valor de € 2.995 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Novembro 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 2.242 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Pićan; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Agosto 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Pićan foi de € 2.952 por metro quadrado, em relação aos € 3.699 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.904 | 10,51 |
Bale | 3.932 | 14,37 |
Barban | 3.152 | 16,36 |
Brtonigla | 3.646 | 12,97 |
Buje | 3.332 | 15,63 |
Buzet | 3.077 | 9,72 |
Cerovlje | 3.393 | - |
Fažana | 3.658 | 18,34 |
Funtana | 3.998 | - |
Gračišće | 2.929 | - |
Grožnjan | 4.259 | - |
Kanfanar | 3.222 | 19,09 |
Karojba | 3.912 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3.925 | 14,17 |
Kršan | 3.068 | 16,26 |
Labin | 3.346 | 13,73 |
Lanišće | 2.265 | - |
Ližnjan | 3.093 | 14,11 |
Lupoglav | 2.716 | - |
Marčana | 3.231 | 11,53 |
Medulin | 3.698 | 15,78 |
Motovun | 3.687 | - |
Novigrad | 4.100 | 17,4 |
Oprtalj | 3.832 | - |
Pićan | 2.952 | - |
Poreč | 3.875 | 16,22 |
Pula | 3.340 | 14,85 |
Raša | 3.405 | - |
Rovinj | 4.709 | 18,22 |
Sveta Nedelja | 2.625 | 11,83 |
Sveti Lovreč | 3.645 | 15,05 |
Sveti Petar u Šumi | 2.988 | - |
Svetvinčenat | 3.288 | 17,07 |
Tar-Vabriga | 3.879 | 14,28 |
Tinjan | 3.504 | 14,33 |
Umag | 4.278 | 15,93 |
Višnjan | 3.374 | 12,15 |
Vižinada | 3.477 | - |
Vodnjan | 3.209 | 14,19 |
Vrsar | 4.095 | 16,63 |
Žminj | 3.105 | 15,45 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Pićan e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.