Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Lovreć. Der Referenzzeitraum ist März 2026.
Verkauf
2.154 €/m²
von 2.154 €/m² bis 5.624 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,92 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Lovreć, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im März 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 2.154 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 10,24% im Vergleich zu März 2025 (1.954 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Lovreć seinen Höhepunkt im Monat Juli 2025 mit einem Wert von € 2.235 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Januar 2025: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 1.916 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Lovreć; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im März 2026 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Lovrećbei€ 2.154 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.387.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.600 | 18,15 |
| Baška Voda | 4.194 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.508 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.624 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.940 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.242 | 12,35 |
| Gradac | 3.665 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.469 | - |
| Imotski | 3.433 | 9,5 |
| Jelsa | 4.327 | - |
| Kaštela | 3.646 | 14,47 |
| Klis | 4.027 | 17,35 |
| Komiža | 5.531 | - |
| Lećevica | 4.073 | - |
| Lokvičići | 4.312 | - |
| Lovreć | 2.154 | - |
| Makarska | 4.244 | 12,96 |
| Marina | 3.925 | 15,08 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.553 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 4.053 | 15,19 |
| Omiš | 4.220 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.501 | - |
| Podstrana | 4.525 | 16,57 |
| Postira | 3.253 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.695 | 15,66 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.721 | 19,02 |
| Solin | 4.084 | 16,31 |
| Šolta | 3.915 | - |
| Stari Grad | 3.751 | - |
| Sućuraj | 3.128 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.067 | - |
| Trogir | 3.585 | 12,84 |
| Tučepi | 3.833 | - |
| Vis | 4.517 | - |
| Vrgorac | 3.801 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Lovreć und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.