Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Opuzen. Der Referenzzeitraum ist Mai 2025.
Verkauf
€ 0€/m²
-
Lastovo
2.866 €/m²
(+48,3%)
Ston
3.025 €/m²
(+31,6%)
Ploče
2.762 €/m²
(+27,3%)
Orebić
3.280 €/m²
(+18,7%)
Trpanj
4.216 €/m²
(+13,5%)
Im Mai 2026 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Opuzenbei€ 1.622 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.611.
Gemeinden | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Dubrovnik | 5.104(-11,3%) | 13,53(+38,3%) |
| Blato | 3.953(+4,1%) | 8,66(+78,2%) |
| Dubrovačko primorje | 5.346(-6,6%) | - |
| Janjina | 3.130(+10,5%) | - |
| Konavle | 3.605(-1,2%) | - |
| Korčula | 3.099 | - |
| Kula Norinska | 479 | - |
| Lastovo | 2.866(+48,3%) | - |
| Lumbarda | 2.244 | - |
| Metković | 1.873(+7,6%) | - |
| Mljet | 3.438(-0,0%) | - |
| Opuzen | 1.622(-25,3%) | - |
| Orebić | 3.280(+18,7%) | 8,84 |
| Ploče | 2.762(+27,3%) | 9,13(+45,4%) |
| Pojezerje | 4.312 | - |
| Slivno | 2.860(-1,5%) | - |
| Smokvica | 1.889(-0,3%) | - |
| Ston | 3.025(+31,6%) | - |
| Trpanj | 4.216(+13,5%) | - |
| Vela Luka | 3.468(-11,4%) | - |
| Zažablje | - | - |
| Župa dubrovačka | 3.576(+5,0%) | 7,53 |
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Opuzen, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Echtzeitdaten zum Immobilienangebot