Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Podstrana. Der Referenzzeitraum ist März 2026.
Verkauf
4.525 €/m²
von 2.154 €/m² bis 5.624 €/m²
Miete
16,57 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,92 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Podstrana, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im März 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.525 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 8,38% im Vergleich zu April 2025 (4.175 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Podstrana seinen Höhepunkt im Monat März 2026 mit einem Wert von € 4.525 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juni 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.714 pro Quadratmeter gefragt.
Im März 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 16,57 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 13,11% im Vergleich zu April 2025 (€ 14,65 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Podstrana seinen Höhepunkt im Monat November 2025 mit einem Wert von € 17,03 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war August 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 13,65 pro Quadratmeter gefragt.
Im März 2026 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Podstranabei€ 4.525 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.387.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Podstrana lag bei € 16,57 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 17,45.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.600 | 18,15 |
| Baška Voda | 4.194 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.508 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.624 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.940 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.242 | 12,35 |
| Gradac | 3.665 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.469 | - |
| Imotski | 3.433 | 9,5 |
| Jelsa | 4.327 | - |
| Kaštela | 3.646 | 14,47 |
| Klis | 4.027 | 17,35 |
| Komiža | 5.531 | - |
| Lećevica | 4.073 | - |
| Lokvičići | 4.312 | - |
| Lovreć | 2.154 | - |
| Makarska | 4.244 | 12,96 |
| Marina | 3.925 | 15,08 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.553 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 4.053 | 15,19 |
| Omiš | 4.220 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.501 | - |
| Podstrana | 4.525 | 16,57 |
| Postira | 3.253 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.695 | 15,66 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.721 | 19,02 |
| Solin | 4.084 | 16,31 |
| Šolta | 3.915 | - |
| Stari Grad | 3.751 | - |
| Sućuraj | 3.128 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.067 | - |
| Trogir | 3.585 | 12,84 |
| Tučepi | 3.833 | - |
| Vis | 4.517 | - |
| Vrgorac | 3.801 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Podstrana und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.