Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Vis. Der Referenzzeitraum ist April 2026.
Verkauf
4.510 €/m²
von 2.177 €/m² bis 5.660 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,92 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Vis, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im April 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.510 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 11,17% im Vergleich zu April 2025 (4.057 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Vis seinen Höhepunkt im Monat März 2026 mit einem Wert von € 4.517 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juli 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.518 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Vis; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im April 2026 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Visbei€ 4.510 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.401.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.610 | 18,25 |
| Baška Voda | 4.157 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.491 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.660 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.907 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.247 | 12,19 |
| Gradac | 3.701 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.502 | - |
| Imotski | 3.286 | 9,5 |
| Jelsa | 4.276 | - |
| Kaštela | 3.654 | 14,64 |
| Klis | 4.150 | 18,33 |
| Komiža | 5.531 | - |
| Lećevica | 4.056 | - |
| Lokvičići | 4.312 | - |
| Lovreć | 2.177 | - |
| Makarska | 4.228 | 15,18 |
| Marina | 3.906 | 15,38 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.488 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 4.081 | 15,2 |
| Omiš | 4.214 | 13,53 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.578 | - |
| Podstrana | 4.517 | 16,92 |
| Postira | 3.271 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.711 | 15,65 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.316 | - |
| Sinj | 2.720 | 19,02 |
| Solin | 4.096 | 16,5 |
| Šolta | 3.970 | - |
| Stari Grad | 3.858 | - |
| Sućuraj | 3.137 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.078 | - |
| Trogir | 3.580 | 12,84 |
| Tučepi | 3.829 | - |
| Vis | 4.510 | - |
| Vrgorac | 3.493 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Vis und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.