Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Buzet. Der Referenzzeitraum ist März 2025.
Verkauf
3.220 €/m²
von 2.821 €/m² bis 4.589 €/m²
Miete
9,07 €/m²
von 9,07 €/m² bis 18,57 €/m²
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Buzet, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im März 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 3.220 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 6,80% im Vergleich zu März 2024 (3.015 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Buzet seinen Höhepunkt im Monat Juli 2024 mit einem Wert von € 3.545 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juni 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 2.356 pro Quadratmeter gefragt.
Im März 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 9,07 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 9,30% im Vergleich zu Oktober 2024 (€ 10,00 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Buzet seinen Höhepunkt im Monat Oktober 2024 mit einem Wert von € 10,00 pro Quadratmeter.
Im März 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Buzetbei€ 3.220 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.663.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Buzet lag bei € 9,07 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 15,29.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.852 | 10,51 |
Bale | 3.906 | 14,37 |
Barban | 3.160 | 16,21 |
Brtonigla | 3.631 | 12,32 |
Buje | 3.391 | 16,42 |
Buzet | 3.220 | 9,07 |
Cerovlje | 3.494 | - |
Fažana | 3.611 | 18,57 |
Funtana | 3.888 | - |
Gračišće | 2.823 | - |
Grožnjan | 4.314 | - |
Kanfanar | 3.156 | 13,72 |
Karojba | 3.962 | - |
Kaštelir-Labinci | 3.856 | 9,15 |
Kršan | 3.052 | 14,52 |
Labin | 3.336 | 14,08 |
Lanišće | 3.965 | - |
Ližnjan | 3.056 | 14,66 |
Lupoglav | 2.965 | - |
Marčana | 3.243 | 11,84 |
Medulin | 3.641 | 15,83 |
Motovun | 3.918 | - |
Novigrad | 4.258 | 17,4 |
Oprtalj | 3.949 | - |
Pićan | 2.821 | - |
Parenzo | 3.835 | 15,31 |
Pula | 3.250 | 14,87 |
Raša | 3.540 | - |
Rovinj | 4.589 | 17,44 |
Sveta Nedelja | 3.117 | 10,75 |
Sveti Lovreč | 3.758 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 3.011 | - |
Svetvinčenat | 3.284 | 17,88 |
Tar-Vabriga | 3.887 | 13,99 |
Tinjan | 3.468 | 16,93 |
Umag | 4.227 | 15,82 |
Višnjan | 3.418 | - |
Vižinada | 3.879 | - |
Vodnjan | 3.168 | 13,33 |
Vrsar | 3.929 | 16,33 |
Žminj | 3.190 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Buzet und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.