Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Karojba. Der Referenzzeitraum ist März 2026.
Verkauf
4.057 €/m²
von 2.425 €/m² bis 4.779 €/m²
Miete
8,51 €/m²
von 8,51 €/m² bis 20,24 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Karojba, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im März 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.057 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 2,40% im Vergleich zu März 2025 (3.962 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Karojba seinen Höhepunkt im Monat Januar 2026 mit einem Wert von € 4.146 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war August 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.596 pro Quadratmeter gefragt.
Im März 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 8,51 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 0,00% im Vergleich zu Mai 2025 (€ 8,51 €/m²).
Im März 2026 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Karojbabei€ 4.057 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.776.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Karojba lag bei € 8,51 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 14,99.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 3.147 | 10,51 |
| Bale | 4.100 | 15,21 |
| Barban | 3.306 | 16,59 |
| Brtonigla | 3.753 | 12,03 |
| Buje | 3.500 | 14,08 |
| Buzet | 3.449 | 10,02 |
| Cerovlje | 3.494 | 13,84 |
| Fažana | 3.723 | 16,83 |
| Funtana | 4.032 | - |
| Gračišće | 2.712 | - |
| Grožnjan | 3.965 | - |
| Kanfanar | 3.289 | 15,43 |
| Karojba | 4.057 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 3.996 | 20,24 |
| Kršan | 3.347 | 14,78 |
| Labin | 3.484 | 13,68 |
| Lanišće | 2.425 | - |
| Ližnjan | 3.141 | 14,2 |
| Lupoglav | 3.144 | - |
| Marčana | 3.243 | 11,55 |
| Medulin | 3.884 | 15,63 |
| Motovun | 3.886 | - |
| Novigrad | 4.108 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.882 | - |
| Pićan | 2.992 | - |
| Parenzo | 3.936 | 14,68 |
| Pula | 3.440 | 14,2 |
| Raša | 3.605 | - |
| Rovinj | 4.779 | 17,76 |
| Sveta Nedelja | 2.703 | 12,52 |
| Sveti Lovreč | 3.743 | 10,4 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.994 | - |
| Svetvinčenat | 3.284 | 16,31 |
| Tar-Vabriga | 3.909 | 17,73 |
| Tinjan | 3.636 | 16,15 |
| Umag | 4.327 | 15,79 |
| Višnjan | 3.472 | 14,13 |
| Vižinada | 3.699 | - |
| Vodnjan | 3.313 | 15,98 |
| Vrsar | 4.149 | 16,91 |
| Žminj | 3.152 | 15,36 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Karojba und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.