Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Funtana. Der Referenzzeitraum ist Dezember 2025.
Verkauf
4.057 €/m²
von 2.450 €/m² bis 4.742 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 8,51 €/m² bis 17,66 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Funtana, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Dezember 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.057 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 4,56% im Vergleich zu Dezember 2024 (3.880 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Funtana seinen Höhepunkt im Monat Dezember 2025 mit einem Wert von € 4.057 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war April 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.347 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Funtana; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Dezember 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Funtanabei€ 4.057 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.726.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 3.063 | 10,51 |
| Bale | 4.030 | 17,56 |
| Barban | 3.287 | 16,27 |
| Brtonigla | 3.787 | 12,93 |
| Buje | 3.403 | 13,8 |
| Buzet | 3.198 | 10 |
| Cerovlje | 3.485 | - |
| Fažana | 3.722 | 16,98 |
| Funtana | 4.057 | - |
| Gračišće | 2.929 | - |
| Grožnjan | 3.998 | - |
| Kanfanar | 3.250 | 15,92 |
| Karojba | 3.905 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 4.006 | 16,76 |
| Kršan | 3.216 | 14,15 |
| Labin | 3.442 | 13,38 |
| Lanišće | 2.450 | - |
| Ližnjan | 3.106 | 14,31 |
| Lupoglav | 2.936 | - |
| Marčana | 3.235 | 11,21 |
| Medulin | 3.788 | 15,28 |
| Motovun | 3.789 | - |
| Novigrad | 4.109 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.778 | - |
| Pićan | 2.967 | - |
| Parenzo | 3.896 | 15,21 |
| Pula | 3.387 | 14,23 |
| Raša | 3.432 | - |
| Rovinj | 4.742 | 17,66 |
| Sveta Nedelja | 2.637 | 12,41 |
| Sveti Lovreč | 3.633 | 12,15 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.995 | - |
| Svetvinčenat | 3.235 | 16,41 |
| Tar-Vabriga | 3.887 | 16,25 |
| Tinjan | 3.585 | 15,92 |
| Umag | 4.294 | 14,95 |
| Višnjan | 3.426 | 12,62 |
| Vižinada | 3.628 | - |
| Vodnjan | 3.230 | 14,54 |
| Vrsar | 4.127 | 17,21 |
| Žminj | 3.141 | 16,14 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Funtana und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.