Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Kršan. Der Referenzzeitraum ist .
Verkauf
0 €/m²
von 2.420 €/m² bis 4.756 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 8,51 €/m² bis 23,66 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Kršan, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Februar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 3.294 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 7,02% im Vergleich zu Februar 2025 (3.078 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Kršan seinen Höhepunkt im Monat Februar 2026 mit einem Wert von € 3.294 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war März 2025: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.052 pro Quadratmeter gefragt.
Im Februar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 14,94 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 3,25% im Vergleich zu Februar 2025 (€ 14,47 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Kršan seinen Höhepunkt im Monat August 2025 mit einem Wert von € 16,26 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Mai 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 13,54 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit liegen uns leider nicht genügend Informationen zum Angebotspreis pro Quadratmeter für Immobilien in der Gemeinde von Kršan vor, daher bitten wir Sie diese Seite regelmäßig zu besuchen.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 3.110 | 10,51 |
| Bale | 4.100 | 15,73 |
| Barban | 3.291 | 16,01 |
| Brtonigla | 3.768 | 12,17 |
| Buje | 3.488 | 12,96 |
| Buzet | 3.469 | 10 |
| Cerovlje | 3.369 | - |
| Fažana | 3.722 | 16,83 |
| Funtana | 4.037 | - |
| Gračišće | 2.750 | - |
| Grožnjan | 4.034 | - |
| Kanfanar | 3.300 | 15,55 |
| Karojba | 4.081 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 4.021 | 23,66 |
| Kršan | 3.294 | 14,94 |
| Labin | 3.475 | 13,45 |
| Lanišće | 2.420 | - |
| Ližnjan | 3.118 | 14,06 |
| Lupoglav | 3.132 | - |
| Marčana | 3.233 | 11,55 |
| Medulin | 3.871 | 15,57 |
| Motovun | 3.865 | - |
| Novigrad | 4.108 | 17,4 |
| Oprtalj | 3.868 | - |
| Pićan | 3.013 | - |
| Parenzo | 3.923 | 14,44 |
| Pula | 3.423 | 14,05 |
| Raša | 3.566 | - |
| Rovinj | 4.756 | 17,56 |
| Sveta Nedelja | 2.689 | 12,53 |
| Sveti Lovreč | 3.727 | 11,42 |
| Sveti Petar u Šumi | 2.994 | - |
| Svetvinčenat | 3.267 | 16,31 |
| Tar-Vabriga | 3.883 | 17,27 |
| Tinjan | 3.626 | 16,51 |
| Umag | 4.289 | 15,04 |
| Višnjan | 3.462 | 13,62 |
| Vižinada | 3.733 | - |
| Vodnjan | 3.294 | 15,91 |
| Vrsar | 4.132 | 16,15 |
| Žminj | 3.115 | 15,36 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Kršan und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.