Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Lupoglav. Der Referenzzeitraum ist Juni 2025.
Verkauf
2.974 €/m²
von 2.693 €/m² bis 4.642 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 8,51 €/m² bis 19,07 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Lupoglav, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Juni 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 2.974 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 7,06% im Vergleich zu Juni 2024 (2.778 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Lupoglav seinen Höhepunkt im Monat Februar 2024 mit einem Wert von € 3.077 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war August 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 2.464 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Lupoglav; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Juni 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Lupoglavbei€ 2.974 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.687.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.891 | 10,51 |
Bale | 4.043 | 14,37 |
Barban | 3.167 | 16,45 |
Brtonigla | 3.665 | 12,36 |
Buje | 3.383 | 16,61 |
Buzet | 3.232 | 8,88 |
Cerovlje | 3.579 | - |
Fažana | 3.670 | 18,41 |
Funtana | 4.046 | - |
Gračišće | 2.833 | - |
Grožnjan | 4.219 | - |
Kanfanar | 3.196 | 16,47 |
Karojba | 3.982 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3.925 | 19,07 |
Kršan | 3.191 | 14,55 |
Labin | 3.384 | 13,98 |
Lanišće | 3.207 | - |
Ližnjan | 3.103 | 14,11 |
Lupoglav | 2.974 | - |
Marčana | 3.258 | 11,67 |
Medulin | 3.689 | 16,27 |
Motovun | 3.863 | - |
Novigrad | 4.122 | 17,4 |
Oprtalj | 3.878 | - |
Pićan | 2.995 | - |
Parenzo | 3.864 | 16,39 |
Pula | 3.312 | 14,74 |
Raša | 3.512 | - |
Rovinj | 4.642 | 17,93 |
Sveta Nedelja | 2.693 | 11,79 |
Sveti Lovreč | 3.761 | 15,33 |
Sveti Petar u Šumi | 3.001 | - |
Svetvinčenat | 3.278 | 18,12 |
Tar-Vabriga | 3.891 | 14,15 |
Tinjan | 3.527 | 15,96 |
Umag | 4.217 | 15,4 |
Višnjan | 3.410 | 13,98 |
Vižinada | 3.823 | - |
Vodnjan | 3.231 | 14,05 |
Vrsar | 4.182 | 16,57 |
Žminj | 3.165 | 17,86 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Lupoglav und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.