Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Novigrad. Der Referenzzeitraum ist September 2025.
Verkauf
4.112 €/m²
von 2.579 €/m² bis 4.722 €/m²
Miete
17,40 €/m²
von 8,51 €/m² bis 18,36 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Novigrad, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im September 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.112 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 2,74% im Vergleich zu September 2024 (4.228 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Novigrad seinen Höhepunkt im Monat März 2025 mit einem Wert von € 4.258 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war November 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.765 pro Quadratmeter gefragt.
Im September 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 17,40 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 0,00% im Vergleich zu März 2025 (€ 17,40 €/m²).
Im September 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Novigradbei€ 4.112 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.712.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Novigrad lag bei € 17,40 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 14,97.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.953 | 10,51 |
Bale | 4.003 | 14,37 |
Barban | 3.199 | 15,8 |
Brtonigla | 3.674 | 12,97 |
Buje | 3.351 | 15,15 |
Buzet | 3.168 | 9,79 |
Cerovlje | 3.211 | - |
Fažana | 3.687 | 16,74 |
Funtana | 4.030 | - |
Gračišće | 2.887 | - |
Grožnjan | 4.185 | - |
Kanfanar | 3.231 | 17,03 |
Karojba | 4.099 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3.951 | 13,46 |
Kršan | 3.139 | 14,15 |
Labin | 3.373 | 13 |
Lanišće | 2.579 | - |
Ližnjan | 3.108 | 14,02 |
Lupoglav | 2.706 | - |
Marčana | 3.225 | 11,02 |
Medulin | 3.739 | 15,58 |
Motovun | 3.684 | - |
Novigrad | 4.112 | 17,4 |
Oprtalj | 3.761 | - |
Pićan | 2.942 | - |
Parenzo | 3.886 | 16,2 |
Pula | 3.362 | 14,82 |
Raša | 3.403 | - |
Rovinj | 4.722 | 18,36 |
Sveta Nedelja | 2.637 | 12,26 |
Sveti Lovreč | 3.639 | 14,66 |
Sveti Petar u Šumi | 2.997 | - |
Svetvinčenat | 3.281 | 17,82 |
Tar-Vabriga | 3.896 | 14,61 |
Tinjan | 3.522 | 14,59 |
Umag | 4.276 | 14,94 |
Višnjan | 3.377 | 11,77 |
Vižinada | 3.552 | - |
Vodnjan | 3.223 | 13,7 |
Vrsar | 4.097 | 16,71 |
Žminj | 3.115 | 15,8 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Novigrad und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.