Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Raša. Der Referenzzeitraum ist April 2025.
Verkauf
3.616 €/m²
von 2.343 €/m² bis 4.605 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 8,88 €/m² bis 18,23 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Raša, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im April 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 3.616 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 15,20% im Vergleich zu April 2024 (3.139 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Raša seinen Höhepunkt im Monat April 2025 mit einem Wert von € 3.616 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juli 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 2.828 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Raša; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im April 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Rašabei€ 3.616 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.647.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.868 | 10,51 |
Bale | 3.960 | 14,37 |
Barban | 3.144 | 16,45 |
Brtonigla | 3.616 | 12,32 |
Buje | 3.366 | 16,86 |
Buzet | 3.172 | 8,88 |
Cerovlje | 3.514 | - |
Fažana | 3.622 | 18,23 |
Funtana | 3.909 | - |
Gračišće | 2.805 | - |
Grožnjan | 4.335 | - |
Kanfanar | 3.145 | 14,96 |
Karojba | 3.877 | - |
Kaštelir-Labinci | 3.833 | 17,59 |
Kršan | 3.057 | 14,59 |
Labin | 3.336 | 14,28 |
Lanišće | 2.343 | - |
Ližnjan | 3.053 | 14,65 |
Lupoglav | 2.981 | - |
Marčana | 3.243 | 11,98 |
Medulin | 3.648 | 16,7 |
Motovun | 3.892 | - |
Novigrad | 4.127 | 17,4 |
Oprtalj | 3.836 | - |
Pićan | 2.806 | - |
Parenzo | 3.832 | 15,76 |
Pula | 3.273 | 14,88 |
Raša | 3.616 | - |
Rovinj | 4.605 | 17,78 |
Sveta Nedelja | 2.766 | 11,55 |
Sveti Lovreč | 3.757 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 3.046 | - |
Svetvinčenat | 3.275 | 18,12 |
Tar-Vabriga | 3.902 | 13,99 |
Tinjan | 3.477 | 15,94 |
Umag | 4.222 | 16,25 |
Višnjan | 3.395 | 14,96 |
Vižinada | 3.764 | - |
Vodnjan | 3.199 | 13,58 |
Vrsar | 3.988 | 14,88 |
Žminj | 3.190 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Raša und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.