Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Krašić. Der Referenzzeitraum ist .
Verkauf
0 €/m²
von 488 €/m² bis 2.748 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 0,80 €/m² bis 14,08 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Krašić, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Februar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 738 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 16,89% im Vergleich zu Februar 2025 (888 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Krašić seinen Höhepunkt im Monat April 2024 mit einem Wert von € 1.436 pro Quadratmeter.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Krašić; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit liegen uns leider nicht genügend Informationen zum Angebotspreis pro Quadratmeter für Immobilien in der Gemeinde von Krašić vor, daher bitten wir Sie diese Seite regelmäßig zu besuchen.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Bedenica | - | - |
| Bistra | 2.029 | 3,49 |
| Brckovljani | 1.096 | - |
| Brdovec | 1.505 | 3,61 |
| Dubrava | 1.993 | 3,84 |
| Dubravica | 1.306 | - |
| Dugo Selo | 2.194 | 7,14 |
| Farkaševac | 488 | - |
| Gradec | 987 | - |
| Ivanić-Grad | 1.720 | 0,82 |
| Jakovlje | 1.828 | 1,15 |
| Jastrebarsko | 2.219 | 7,07 |
| Klinča Sela | 2.300 | 12,54 |
| Kloštar Ivanić | 1.430 | 3,98 |
| Krašić | 738 | - |
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
| Križ | 1.065 | 5,52 |
| Luka | 1.897 | 6,28 |
| Marija Gorica | 1.108 | - |
| Orle | 1.805 | - |
| Pisarovina | 1.288 | - |
| Pokupsko | 1.016 | - |
| Preseka | 1.957 | 0,8 |
| Pušća | 1.370 | 12,5 |
| Rakovec | 2.455 | - |
| Rugvica | 2.004 | 4,01 |
| Samobor | 2.108 | 8,29 |
| Stupnik | 2.570 | 7,15 |
| Sveta Nedelja | 2.051 | 5,36 |
| Sveti Ivan Zelina | 1.724 | 6,13 |
| Velika Gorica | 2.568 | 6,03 |
| Vrbovec | 1.530 | 14,08 |
| Zaprešić | 2.748 | 7,35 |
| Žumberak | 1.423 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Krašić und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.