Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise im Gespanschaft Zagrebačka. Der Referenzzeitraum ist August 2026.
Verkauf
€2.712€/m²
ab 0 €/m² bis 3.165 €/m²
Miete
€7,45€/m²
ab 0 €/m² bis 14,1 €/m²
Jastrebarsko
2.524 €/m²
(+87,9%)
Marija Gorica
1.401 €/m²
(+47,0%)
Klinča Sela
2.758 €/m²
(+39,2%)
Rugvica
2.158 €/m²
(+35,6%)
Velika Gorica
3.165 €/m²
(+28,0%)
Im August 2026 war der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf im Grafschaft Zagrebačka am höchsten in der Gemeinde von Velika Gorica, mit € 3.165 pro Quadratmeter. Dagegen befand sich der niedrigste Preis in der Gemeinde von Bedenica, mit einem Durchschnitt von € 0 pro Quadratmeter.
Im gleichen Monat war der Angebotspreis für Mietimmobilien im Grafschaft Zagrebačka am höchsten in der Gemeinde von Vrbovec, mit € 14,10 pro Quadratmeter pro Monat. Der niedrigste Preis hingegen befand sich in der Gemeinde von Bedenica mit einem Durschschnitt von € 0,00 pro Monat, pro Quadratmeter.
Gemeinden | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Bedenica | - | - |
| Bistra | 2.027(+17,2%) | 3,49 |
| Brckovljani | 1.360(+9,6%) | - |
| Brdovec | 1.819(+5,7%) | 4,3(+59,3%) |
| Dubrava | 2.622(+17,4%) | 4,13(+10,7%) |
| Dubravica | 1.835(+24,3%) | - |
| Dugo Selo | 2.423(+17,7%) | 5,85(-43,1%) |
| Farkaševac | 488 | - |
| Gradec | 987 | - |
| Ivanić-Grad | 1.754(-3,3%) | 0,81(-91,4%) |
| Jakovlje | 1.734(+16,6%) | 1,19(-7,0%) |
| Jastrebarsko | 2.524(+87,9%) | 8,99(+20,0%) |
| Klinča Sela | 2.758(+39,2%) | 11,77 |
| Kloštar Ivanić | 1.529(+5,6%) | 4,31(+22,4%) |
| Krašić | 1.164(+27,4%) | - |
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
| Križ | 1.320(+10,1%) | 5,52 |
| Luka | 1.861(-12,8%) | 4,54(-29,5%) |
| Marija Gorica | 1.401(+47,0%) | - |
| Orle | 1.643(-19,3%) | - |
| Pisarovina | 1.288(-0,2%) | - |
| Pokupsko | 1.016(+0,1%) | - |
| Preseka | 1.903(-14,5%) | 0,8(-90,3%) |
| Pušća | 1.670(+17,9%) | 11,46(+0,8%) |
| Rakovec | 2.455 | - |
| Rugvica | 2.158(+35,6%) | 4,33(-16,4%) |
| Samobor | 2.108(+0,9%) | 8,27(-2,8%) |
| Stupnik | 2.609(+11,7%) | 5,85(-24,3%) |
| Sveta Nedelja | 2.050(-1,3%) | 5,33(-7,8%) |
| Sveti Ivan Zelina | 1.806(+25,3%) | 7,37(-13,6%) |
| Velika Gorica | 3.165(+28,0%) | 6,81(-0,9%) |
| Vrbovec | 1.649(+7,4%) | 14,1(+25,1%) |
| Zaprešić | 3.006(+14,3%) | 10,06(+8,1%) |
| Žumberak | 1.749(+27,7%) | - |
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien im Grafschaft Zagrebačka, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Echtzeitdaten zum Immobilienangebot