Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Orle. Der Referenzzeitraum ist September 2025.
Verkauf
2.035 €/m²
von 488 €/m² bis 2.640 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 1,27 €/m² bis 11,83 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Orle, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im September 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 2.035 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 16,49% im Vergleich zu Oktober 2024 (1.747 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Orle seinen Höhepunkt im Monat September 2025 mit einem Wert von € 2.035 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Dezember 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 1.374 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Orle; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im September 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Orlebei€ 2.035 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 2.076.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) | 
|---|---|---|
| Bedenica | - | - | 
| Bistra | 1.680 | 3,5 | 
| Brckovljani | 1.237 | - | 
| Brdovec | 1.599 | 3,3 | 
| Dubrava | 2.065 | 3,36 | 
| Dubravica | 1.476 | - | 
| Dugo Selo | 2.024 | 10,89 | 
| Farkaševac | 488 | - | 
| Gradec | 987 | - | 
| Ivanić-Grad | 1.660 | 9,44 | 
| Jakovlje | 1.395 | 1,27 | 
| Jastrebarsko | 1.723 | 7,29 | 
| Klinča Sela | 2.097 | - | 
| Kloštar Ivanić | 1.341 | 3,98 | 
| Krašić | 915 | - | 
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 | 
| Križ | 1.164 | 5,52 | 
| Luka | 2.174 | 5,62 | 
| Marija Gorica | 1.120 | - | 
| Orle | 2.035 | - | 
| Pisarovina | 1.287 | - | 
| Pokupsko | 1.017 | - | 
| Preseka | 2.239 | 8,28 | 
| Pušća | 1.452 | 11,35 | 
| Rakovec | 2.455 | - | 
| Rugvica | 1.605 | 6,5 | 
| Samobor | 2.127 | 8,35 | 
| Stupnik | 2.302 | 8,68 | 
| Sveta Nedelja | 2.047 | 5,42 | 
| Sveti Ivan Zelina | 1.407 | 8,02 | 
| Velika Gorica | 2.454 | 6,89 | 
| Vrbovec | 1.443 | 11,83 | 
| Zaprešić | 2.640 | 9,15 | 
| Žumberak | 1.370 | - | 
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Orle und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.