Neubau
300 m. Vom Strand und dem Zentrum von Srima
Bezugsfertig ab 04/2026
1. Gewerbefläche im Erdgeschoss, Pp 1 - 57,05 m² (119,11 m²) x 3500 € = 199.600 €
2. Wohnung im Erdgeschoss, S1 - 94,88 m² (174,94 m²) x 3150 € = 299.000 €
3. Wohnung im Erdgeschoss, S2 - 99,70 m² (274,88 m²) x 3190 € = 319.000 €
4. Wohnung im 1. Obergeschoss, S3 - 85,06 m² (102,61 m²) x 3500€ = 297.000€
5. Wohnung im 1. OG, S4, - 51,34 m² (69,84 m²) x 3500€ = 179.000€
6. Wohnung im 1. OG, S5, - 81,71 m² (108,26 m²) x 3500€ = 285.000€
7. Wohnung im 2. OG, S6, - 87,31 m² (113,86 m²) x 3500€ = 305.000€
8. Wohnung im 2. OG, S7, - 51,34 m² (69,84 m²) x 3500€ = 179.000€
9.- WOHNUNG IM 2. OBERGESCHOSS, S8,- 81,71 m2 ( 108,26 m2) x 3500 € = 285.000 €
Der Käufer zahlt keine Grundsteuer/die Immobilie unterliegt der Mehrwertsteuer.