Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Milna. Η περίοδος αναφοράς είναι .
πώληση
0 €/m²
από 2.189 €/τ.μ. έως 5.582 €/τ.μ.
ενοικίαση
0,00 €/m²
από 9,50 €/τ.μ. έως 22,92 €/τ.μ.
Ή εμπιστεύσου την εμπειρία ενός κτηματομεσιτικού γραφείου
Αναζήτηση μεσιτικούΤο ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Milna, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, ήταν € 3.386 ανά τ.μ., με μια μείωση του 16,06% σε σύγκριση με την περίοδο Μάρτιο 2025 (4.034 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 έτη, η μέση τιμή στον δήμο Milna έφτασε στο υψηλότερο σημείο κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025, με μέση τιμή € 4.056 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά τον μήνα Αύγουστο 2025: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 3.381 ανά τ.μ.
Η μέση τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, ήταν € 22,56 ανά τ.μ., με μια αύξηση του 0,00% σε σύγκριση με την περίοδο Μάρτιο 2025 (€ 22,56 το μήνα €/τ.μ.).
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τη ζητούμενη τιμή ανά τ.μ. για ακίνητα στον δήμο Milna. Σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά αυτή τη σελίδα.
| Δήμοι | Πώληση(€/m²) | Ενοικίαση(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.499 | 18,01 |
| Baška Voda | 4.034 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.456 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.582 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.951 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.203 | 12,35 |
| Gradac | 3.591 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.569 | - |
| Imotski | 3.072 | 9,5 |
| Jelsa | 4.394 | - |
| Kaštela | 3.610 | 14,57 |
| Klis | 4.042 | 17,35 |
| Komiža | 4.800 | - |
| Lećevica | 4.018 | - |
| Lokvičići | 4.603 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Makarska | 4.159 | 13,15 |
| Marina | 3.960 | 14,71 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.485 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.949 | 14,08 |
| Omiš | 4.181 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.577 | - |
| Podstrana | 4.397 | 16,48 |
| Postira | 3.264 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.653 | 15,76 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.670 | 19,02 |
| Solin | 4.007 | 16,41 |
| Šolta | 3.849 | - |
| Stari Grad | 3.888 | - |
| Sućuraj | 3.337 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.103 | - |
| Trogir | 3.583 | 12,84 |
| Tučepi | 3.828 | - |
| Vis | 4.380 | - |
| Vrgorac | 3.414 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν πληροφορίες για τα ακίνητα στον δήμο Milna και μια περίληψη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό των κατοίκων.