Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Podbablje. Η περίοδος αναφοράς είναι Νοέμβριο 2025.
πώληση
3.052 €/m²
από 2.086 €/τ.μ. έως 5.558 €/τ.μ.
ενοικίαση
0,00 €/m²
από 9,50 €/τ.μ. έως 22,56 €/τ.μ.
Ή εμπιστεύσου την εμπειρία ενός κτηματομεσιτικού γραφείου
Αναζήτηση μεσιτικούΤο ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Podbablje, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, ήταν € 3.052 ανά τ.μ., με μια μείωση του 1,23% σε σύγκριση με την περίοδο Νοέμβριο 2024 (3.090 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 έτη, η μέση τιμή στον δήμο Podbablje έφτασε στο υψηλότερο σημείο κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, με μέση τιμή € 3.090 ανά τ.μ.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Podbablje. Για αυτόν τον λόγο, σου προτείνουμε να επισκέπτεσαι τακτικά αυτή τη σελίδα.
Τον Νοέμβριο 2025, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην πόλη Podbablje ήταν € 3.052 ανά τ.μ., σε σύγκριση με την μέση τιμή της περιφέρειας στα € 4.236.
| Δήμοι | Πώληση(€/m²) | Ενοικίαση(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.401 | 18,2 |
| Baška Voda | 4.094 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.539 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4.836 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.658 | 11,82 |
| Dugopolje | 3.160 | 12,87 |
| Gradac | 3.685 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.529 | - |
| Imotski | 3.095 | 9,5 |
| Jelsa | 4.218 | - |
| Kaštela | 3.495 | 14 |
| Klis | 3.821 | 16,96 |
| Komiža | 4.856 | - |
| Lećevica | 3.852 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.086 | - |
| Makarska | 4.107 | 13,41 |
| Marina | 3.845 | 15,79 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.282 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.946 | 14,09 |
| Omiš | 4.130 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.052 | - |
| Podgora | 4.340 | - |
| Podstrana | 4.406 | 17,03 |
| Postira | 3.296 | 16,36 |
| Prgomet | 3.254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.653 | 16,12 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.682 | - |
| Sinj | 2.534 | 17,07 |
| Solin | 3.802 | 16,09 |
| Šolta | 3.698 | - |
| Stari Grad | 3.488 | - |
| Sućuraj | 3.345 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.211 | - |
| Trogir | 3.577 | 12,86 |
| Tučepi | 3.811 | - |
| Vis | 4.455 | - |
| Vrgorac | 3.291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν πληροφορίες για τα ακίνητα στον δήμο Podbablje και μια περίληψη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό των κατοίκων.