Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Otok. Referentno razdoblje je Siječanj 2026.
prodaja
0 €/m²
od 2.189 €/m² do 5.671 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,92 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Otok, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Otok; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Otok; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Otok, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.463 | 18,05 |
| Baška Voda | 4.023 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.482 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.671 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.975 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.180 | 12,35 |
| Gradac | 3.648 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.491 | - |
| Imotski | 2.950 | 9,5 |
| Jelsa | 4.245 | - |
| Kaštela | 3.569 | 14,55 |
| Klis | 4.231 | 17,35 |
| Komiža | 4.758 | - |
| Lećevica | 4.078 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Makarska | 4.123 | 13,15 |
| Marina | 3.911 | 16,34 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.428 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.938 | 14,14 |
| Omiš | 4.140 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.784 | - |
| Podgora | 4.473 | - |
| Podstrana | 4.408 | 16,5 |
| Postira | 3.296 | 16,35 |
| Prgomet | 3.401 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.660 | 15,81 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.613 | - |
| Sinj | 2.609 | 19,02 |
| Solin | 3.876 | 16,61 |
| Šolta | 3.823 | - |
| Stari Grad | 3.663 | - |
| Sućuraj | 3.207 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.064 | - |
| Trogir | 3.572 | 12,85 |
| Tučepi | 3.826 | - |
| Vis | 4.311 | - |
| Vrgorac | 3.259 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Otok te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.