El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Lišane Ostrovičke. El periodo de referencia es Abril 2025 .
venta
0 €/m²
desde 1.857 €/m² a 4.423 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,33 €/m² a 16,52 €/m²
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Lišane Ostrovičke, tanto para la venta como para el alquiler.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en venta en la población de Lišane Ostrovičke; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Lišane Ostrovičke; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en la población de Lišane Ostrovičke, por lo tanto, te invitamos a visitar esta página periódicamente.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Zadar | 3.676 | 14,55 |
Benkovac | 2.965 | 9,99 |
Bibinje | 3.495 | 14,4 |
Biograd na Moru | 3.024 | - |
Galovac | 2.188 | - |
Gračac | 2.797 | - |
Jasenice | 3.224 | - |
Kali | 3.666 | - |
Kolan | 3.703 | - |
Kukljica | 4.423 | - |
Lišane Ostrovičke | - | - |
Nin | 3.794 | 12,51 |
Novigrad | 3.929 | - |
Obrovac | 2.211 | - |
Pag | 3.469 | 16,52 |
Pakoštane | 3.747 | - |
Pašman | 3.599 | - |
Polača | 2.337 | - |
Poličnik | 2.628 | 9,33 |
Posedarje | 3.156 | - |
Povljana | 3.663 | 15,24 |
Preko | 3.632 | - |
Privlaka | 3.268 | - |
Ražanac | - | - |
Sali | 3.925 | - |
Škabrnja | 2.322 | - |
Stankovci | 1.857 | - |
Starigrad | - | - |
Sukošan | - | - |
Sveti Filip i Jakov | - | - |
Tkon | 3.163 | - |
Vir | - | - |
Vrsi | 3.101 | - |
Zemunik Donji | 3.060 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Lišane Ostrovičke y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.