El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Stankovci. El periodo de referencia es Junio 2025 .
venta
1.857 €/m²
desde 1.857 €/m² a 4.423 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 8,89 €/m² a 17,75 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Stankovci, tanto para la venta como para el alquiler.
En Junio 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.857 por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Junio 2024 (1.857 €/m²).
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Stankovci; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Junio 2025, el precio de venta de los inmuebles en Stankovci ha sido de € 1.857 por metro cuadrado, respecto a los € 3.609 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Zadar | 3.737 | 14,9 |
Benkovac | 3.259 | 9,99 |
Bibinje | 3.607 | 14,79 |
Biograd na Moru | 3.024 | - |
Galovac | 2.188 | - |
Gračac | 2.957 | - |
Jasenice | 3.239 | - |
Kali | 3.388 | - |
Kolan | 3.915 | - |
Kukljica | 4.423 | - |
Lišane Ostrovičke | - | - |
Nin | 3.903 | 13,9 |
Novigrad | 3.629 | - |
Obrovac | 2.337 | - |
Pag | 3.550 | 17,75 |
Pakoštane | 3.918 | - |
Pašman | 3.598 | - |
Polača | 2.623 | - |
Poličnik | 2.614 | 9,33 |
Posedarje | 3.403 | - |
Povljana | 3.732 | 15,4 |
Preko | 3.565 | - |
Privlaka | 3.306 | - |
Ražanac | 3.206 | - |
Sali | 3.708 | - |
Škabrnja | 2.308 | - |
Stankovci | 1.857 | - |
Starigrad | 3.651 | - |
Sukošan | 3.696 | - |
Sveti Filip i Jakov | 3.686 | 8,89 |
Tkon | 3.197 | - |
Vir | 3.171 | - |
Vrsi | 3.114 | - |
Zemunik Donji | 3.249 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Stankovci y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.