La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Funtana. La période de référence est Mai 2025.
vente
3 898 €/m²
de 2 716 €/m² à 4 634 €/m²
location
0,00 €/m²
de 8,51 €/m² à 19,07 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Funtana, tant à la vente qu'à la location.
En Mai 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 3 898 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 13,84% par rapport à Mai 2024 (3424 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Funtana a atteint son maximum pendant le mois de Avril 2025, avec une valeur de € 3 909 au mètre carré. C'est durant le mois de Septembre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 165 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Funtana ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Mai 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Funtana a été de € 3 898 au mètre carré, par rapport aux € 3 662 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2 880 | 10,51 |
Bale | 4 016 | 14,37 |
Barban | 3 157 | 16,45 |
Brtonigla | 3 648 | 12,32 |
Buje | 3 365 | 17,77 |
Buzet | 3 116 | 8,88 |
Cerovlje | 3 543 | - |
Fažana | 3 654 | 17,21 |
Funtana | 3 898 | - |
Gračišće | 2 869 | - |
Grožnjan | 4 274 | - |
Kanfanar | 3 168 | 16,47 |
Karojba | 3 913 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3 910 | 19,07 |
Kršan | 3 166 | 14,53 |
Labin | 3 362 | 14,09 |
Lanišće | 3 313 | - |
Ližnjan | 3 068 | 14,31 |
Lupoglav | 2 917 | - |
Marčana | 3 229 | 11,98 |
Medulin | 3 660 | 17,04 |
Motovun | 3 826 | - |
Novigrad | 4 087 | 17,4 |
Oprtalj | 3 925 | - |
Pićan | 2 806 | - |
Poreč | 3 851 | 16 |
Pula | 3 290 | 14,75 |
Raša | 3 514 | - |
Rovinj | 4 634 | 17,83 |
Sveta Nedelja | 2 716 | 11,8 |
Sveti Lovreč | 3 802 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 2 962 | - |
Svetvinčenat | 3 271 | 18,12 |
Tar-Vabriga | 3 883 | 14,48 |
Tinjan | 3 498 | 15,94 |
Umag | 4 220 | 15,88 |
Višnjan | 3 410 | 14,2 |
Vižinada | 3 846 | - |
Vodnjan | 3 196 | 13,58 |
Vrsar | 4 129 | 16,57 |
Žminj | 3 184 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Funtana et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.