La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Sveti Petar u Šumi. La période de référence est Avril 2026.
vente
2 994 €/m²
de 2 417 €/m² à 4 797 €/m²
location
0,00 €/m²
de 8,51 €/m² à 20,35 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Sveti Petar u Šumi, tant à la vente qu'à la location.
En Avril 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 2 994 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 1,71% par rapport à Avril 2025 (3046 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Sveti Petar u Šumi a atteint son maximum pendant le mois de Décembre 2024, avec une valeur de € 3 100 au mètre carré. C'est durant le mois de Mai 2025 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 2 962 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Sveti Petar u Šumi ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Avril 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Sveti Petar u Šumi a été de € 2 994 au mètre carré, par rapport aux € 3 787 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 3 133 | 10,51 |
| Bale | 4 095 | 15,21 |
| Barban | 3 317 | 15,92 |
| Brtonigla | 3 751 | 12,03 |
| Buje | 3 496 | 15,06 |
| Buzet | 3 401 | 10,03 |
| Cerovlje | 3 582 | 13,84 |
| Fažana | 3 738 | 16,61 |
| Funtana | 3 982 | 14,62 |
| Gračišće | 2 714 | - |
| Grožnjan | 3 958 | - |
| Kanfanar | 3 291 | 15,62 |
| Karojba | 4 012 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 4 000 | 20,35 |
| Kršan | 3 320 | 14,78 |
| Labin | 3 479 | 13,96 |
| Lanišće | 2 417 | - |
| Ližnjan | 3 155 | 14,23 |
| Lupoglav | 3 177 | - |
| Marčana | 3 250 | 11,55 |
| Medulin | 3 896 | 15,57 |
| Motovun | 3 914 | - |
| Novigrad | 4 108 | 17,4 |
| Oprtalj | 3 893 | - |
| Pićan | 2 980 | - |
| Poreč | 3 946 | 14,99 |
| Pula | 3 454 | 14,21 |
| Raša | 3 656 | - |
| Rovinj | 4 797 | 17,59 |
| Sveta Nedelja | 2 748 | 11,99 |
| Sveti Lovreč | 3 738 | 11,63 |
| Sveti Petar u Šumi | 2 994 | - |
| Svetvinčenat | 3 278 | 16,31 |
| Tar-Vabriga | 3 914 | 18,13 |
| Tinjan | 3 654 | 16,07 |
| Umag | 4 345 | 15,71 |
| Višnjan | 3 483 | 13,43 |
| Vižinada | 3 696 | - |
| Vodnjan | 3 337 | 15,87 |
| Vrsar | 4 124 | 18,35 |
| Žminj | 3 172 | 15,36 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Sveti Petar u Šumi et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.