La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Grožnjan. La période de référence est Juillet 2025.
vente
4 056 €/m²
de 2 265 €/m² à 4 674 €/m²
location
0,00 €/m²
de 8,51 €/m² à 18,34 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Grožnjan, tant à la vente qu'à la location.
En Juillet 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 4 056 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 6,09% par rapport à Juillet 2024 (4319 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Grožnjan a atteint son maximum pendant le mois de Décembre 2024, avec une valeur de € 4 410 au mètre carré. C'est durant le mois de Octobre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 402 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Grožnjan ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Juillet 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Grožnjan a été de € 4 056 au mètre carré, par rapport aux € 3 669 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2 814 | 10,51 |
Bale | 4 025 | 14,37 |
Barban | 3 136 | 16,24 |
Brtonigla | 3 618 | 12,97 |
Buje | 3 327 | 15,84 |
Buzet | 3 057 | 9,72 |
Cerovlje | 3 321 | - |
Fažana | 3 659 | 18,34 |
Funtana | 4 039 | - |
Gračišće | 2 829 | - |
Grožnjan | 4 056 | - |
Kanfanar | 3 185 | 16,47 |
Karojba | 3 857 | 8,51 |
Kaštelir-Labinci | 3 893 | 14,17 |
Kršan | 3 074 | 16,26 |
Labin | 3 331 | 13,88 |
Lanišće | 2 265 | - |
Ližnjan | 3 078 | 14,11 |
Lupoglav | 2 711 | - |
Marčana | 3 189 | 12,1 |
Medulin | 3 675 | 16,03 |
Motovun | 3 642 | - |
Novigrad | 4 115 | 17,4 |
Oprtalj | 3 715 | - |
Pićan | 2 952 | - |
Poreč | 3 856 | 16,26 |
Pula | 3 312 | 14,91 |
Raša | 3 443 | - |
Rovinj | 4 674 | 18 |
Sveta Nedelja | 2 605 | 11,79 |
Sveti Lovreč | 3 646 | 15,33 |
Sveti Petar u Šumi | 3 003 | - |
Svetvinčenat | 3 269 | 17,83 |
Tar-Vabriga | 3 876 | 14,21 |
Tinjan | 3 472 | 14,33 |
Umag | 4 218 | 15,61 |
Višnjan | 3 361 | 12,05 |
Vižinada | 3 634 | - |
Vodnjan | 3 174 | 14,19 |
Vrsar | 4 072 | 15,94 |
Žminj | 3 097 | 16,48 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Grožnjan et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.