La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Motovun. La période de référence est Septembre 2025.
vente
3 684 €/m²
de 2 579 €/m² à 4 722 €/m²
location
0,00 €/m²
de 8,51 €/m² à 18,36 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Motovun, tant à la vente qu'à la location.
En Septembre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 3 684 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 1,40% par rapport à Septembre 2024 (3633 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Motovun a atteint son maximum pendant le mois de Mars 2025, avec une valeur de € 3 918 au mètre carré. C'est durant le mois de Novembre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 059 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Motovun ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Septembre 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Motovun a été de € 3 684 au mètre carré, par rapport aux € 3 712 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Pazin | 2 953 | 10,51 |
| Bale | 4 003 | 14,37 |
| Barban | 3 199 | 15,8 |
| Brtonigla | 3 674 | 12,97 |
| Buje | 3 351 | 15,15 |
| Buzet | 3 168 | 9,79 |
| Cerovlje | 3 211 | - |
| Fažana | 3 687 | 16,74 |
| Funtana | 4 030 | - |
| Gračišće | 2 887 | - |
| Grožnjan | 4 185 | - |
| Kanfanar | 3 231 | 17,03 |
| Karojba | 4 099 | 8,51 |
| Kaštelir-Labinci | 3 951 | 13,46 |
| Kršan | 3 139 | 14,15 |
| Labin | 3 373 | 13 |
| Lanišće | 2 579 | - |
| Ližnjan | 3 108 | 14,02 |
| Lupoglav | 2 706 | - |
| Marčana | 3 225 | 11,02 |
| Medulin | 3 739 | 15,58 |
| Motovun | 3 684 | - |
| Novigrad | 4 112 | 17,4 |
| Oprtalj | 3 761 | - |
| Pićan | 2 942 | - |
| Poreč | 3 886 | 16,2 |
| Pula | 3 362 | 14,82 |
| Raša | 3 403 | - |
| Rovinj | 4 722 | 18,36 |
| Sveta Nedelja | 2 637 | 12,26 |
| Sveti Lovreč | 3 639 | 14,66 |
| Sveti Petar u Šumi | 2 997 | - |
| Svetvinčenat | 3 281 | 17,82 |
| Tar-Vabriga | 3 896 | 14,61 |
| Tinjan | 3 522 | 14,59 |
| Umag | 4 276 | 14,94 |
| Višnjan | 3 377 | 11,77 |
| Vižinada | 3 552 | - |
| Vodnjan | 3 223 | 13,7 |
| Vrsar | 4 097 | 16,71 |
| Žminj | 3 115 | 15,8 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Motovun et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.