La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Levanjska Varoš. La période de référence est Mars 2026.
vente
438 €/m²
de 366 €/m² à 2 147 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,35 €/m² à 12,10 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Levanjska Varoš, tant à la vente qu'à la location.
En Mars 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 438 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Septembre 2025 (438 €/m²).
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Levanjska Varoš ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Mars 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Levanjska Varoš a été de € 438 au mètre carré, par rapport aux € 1 706 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2 147 | 12,1 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 751 | - |
| Belišće | 787 | - |
| Bilje | 1 266 | - |
| Bizovac | 917 | - |
| Čeminac | 814 | - |
| Čepin | 1 490 | - |
| Darda | 754 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1 070 | - |
| Draž | 578 | - |
| Drenje | 853 | - |
| Erdut | 1 081 | - |
| Ernestinovo | 1 006 | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 520 | - |
| Kneževi Vinogradi | 852 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1 075 | - |
| Petlovac | 1 055 | - |
| Petrijevci | 734 | - |
| Podgorač | 366 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 823 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 812 | - |
| Šodolovci | 760 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 935 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1 867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1 273 | 9,35 |
| Đurđenovac | 1 029 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Levanjska Varoš et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.