La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Semeljci. La période de référence est Mai 2026.
Vente
€ 0€/m²
-
Belišće
746 €/m²
(+185,8%)
Donji Miholjac
1 147 €/m²
(+87,1%)
Petlovac
1 055 €/m²
(+75,8%)
Semeljci
709 €/m²
(+70,8%)
Ernestinovo
1 006 €/m²
(+67,4%)
En Mai 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Semeljci a été de € 709 au mètre carré, par rapport aux € 1 762 de la moyenne de la province.
Communes | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Osijek | 2 259(+21,0%) | 12,44(+24,2%) |
| Antunovac | 844(+0,6%) | - |
| Beli Manastir | 709(+37,7%) | - |
| Belišće | 746(+185,8%) | - |
| Bilje | 1 206(+4,0%) | - |
| Bizovac | 892(+20,9%) | - |
| Čeminac | 696(+35,4%) | - |
| Čepin | 1 539(+28,2%) | - |
| Darda | 832(+29,6%) | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1 147(+87,1%) | - |
| Draž | 617(+0,5%) | - |
| Drenje | 957(+4,4%) | - |
| Erdut | 1 049(+36,8%) | - |
| Ernestinovo | 1 006(+67,4%) | - |
| Feričanci | 600 | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 520(+16,3%) | - |
| Kneževi Vinogradi | 920(+62,5%) | - |
| Koška | 478 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1 117(-30,3%) | - |
| Petlovac | 1 055(+75,8%) | - |
| Petrijevci | 747(+22,1%) | - |
| Podgorač | 366(+15,5%) | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 639(-49,1%) | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 867 | - |
| Semeljci | 709(+70,8%) | - |
| Šodolovci | 840(+38,2%) | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 943(+47,8%) | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | 1 867 | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 619(-8,4%) | - |
| Đakovo | 1 325(-0,2%) | 9,35 |
| Đurđenovac | 1 188 | - |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Semeljci, tant à la vente qu'à la location.