La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans le comté de Vukovar-Syrmie. La période de référence est Mai 2026.
Vente
€ 0€/m²
-
Otok
1 601 €/m²
(+131,0%)
Vinkovci
1 682 €/m²
(+75,9%)
Vukovar
1 293 €/m²
(+42,1%)
Županja
957 €/m²
(+16,8%)
Gunja
426 €/m²
(0,0%)
Au cours du mois de Mai 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente dans le comté de Vukovar-Syrmie a été plus haut dans la commune de Privlaka, avec € 3 141 au mètre carré. Au contraire, le prix le plus bas a été dans la commune de Stari Jankovci avec une moyenne de € 298 au mètre carré.
Communes | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Vukovar | 1 293(+42,1%) | - |
| Andrijaševci | - | - |
| Babina Greda | - | - |
| Bogdanovci | 956 | - |
| Borovo | 324(-0,9%) | - |
| Bošnjaci | - | - |
| Cerna | - | - |
| Drenovci | - | - |
| Gradište | - | - |
| Gunja | 426 | - |
| Ilok | - | - |
| Ivankovo | - | - |
| Jarmina | - | - |
| Lovas | 335 | - |
| Markušica | 513 | - |
| Negoslavci | 727 | - |
| Nijemci | - | - |
| Nuštar | - | - |
| Otok | 1 601(+131,0%) | - |
| Privlaka | 3 141(-0,1%) | - |
| Stari Jankovci | 298 | - |
| Stari Mikanovci | - | - |
| Štitar | - | - |
| Tompojevci | - | - |
| Tordinci | 501(-1,4%) | - |
| Tovarnik | - | - |
| Trpinja | - | - |
| Vinkovci | 1 682(+75,9%) | - |
| Vođinci | - | - |
| Vrbanja | 330 | - |
| Županja | 957(+16,8%) | - |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles dans le comté de Vukovar-Syrmie, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière