La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Barilović. La période de référence est Mai 2025.
Vente
€ 0€/m²
-
Karlovac
1 675 €/m²
(+29,6%)
Ozalj
788 €/m²
(+9,6%)
Duga Resa
2 404 €/m²
(+9,2%)
Saborsko
1 010 €/m²
(+3,3%)
Krnjak
791 €/m²
(+3,0%)
En Mai 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Barilović a été de € 1 491 au mètre carré, par rapport aux € 1 570 de la moyenne de la province.
Communes | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Karlovac | 1 675(+29,6%) | 4,2(-48,5%) |
| Barilović | 1 491(-3,9%) | - |
| Bosiljevo | 824(+2,5%) | - |
| Cetingrad | 434(-0,7%) | - |
| Draganić | 762(-5,0%) | 0,92 |
| Duga Resa | 2 404(+9,2%) | - |
| Generalski Stol | 864(-3,2%) | - |
| Josipdol | 836(-6,5%) | - |
| Kamanje | - | - |
| Krnjak | 791(+3,0%) | - |
| Lasinja | 793(+2,6%) | - |
| Netretić | 1 209(+1,9%) | - |
| Ogulin | 1 099(-2,0%) | - |
| Ozalj | 788(+9,6%) | - |
| Plaški | 746(+1,5%) | - |
| Rakovica | 809(+1,9%) | - |
| Ribnik | 689 | - |
| Saborsko | 1 010(+3,3%) | - |
| Slunj | 1 295(-6,4%) | - |
| Tounj | 1 645(-2,5%) | - |
| Vojnić | 537(+2,1%) | - |
| Žakanje | 868(-0,3%) | - |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Barilović, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière