La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Ferdinandovac. La période de référence est Mai 2026.
Vente
€ 0€/m²
-
Koprivnica
1 907 €/m²
(+2,1%)
Legrad
578 €/m²
(+1,8%)
Hlebine
385 €/m²
(+0,8%)
Đurđevac
945 €/m²
(+0,5%)
Drnje
581 €/m²
(0,0%)
En Mai 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Ferdinandovac a été de € 619 au mètre carré, par rapport aux € 503 de la moyenne de la province.
Communes | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Koprivnica | 1 907(+2,1%) | - |
| Drnje | 581 | - |
| Ferdinandovac | 619 | - |
| Gola | - | - |
| Gornja Rijeka | 378 | - |
| Hlebine | 385(+0,8%) | - |
| Kalinovac | 225 | - |
| Kalnik | - | - |
| Kloštar Podravski | - | - |
| Koprivnički Bregi | - | - |
| Koprivnički Ivanec | 424 | - |
| Križevci | 1 594(-0,9%) | - |
| Legrad | 578(+1,8%) | - |
| Molve | 888 | - |
| Novigrad Podravski | 500 | - |
| Novo Virje | 377 | - |
| Peteranec | - | - |
| Podravske Sesvete | - | - |
| Rasinja | 692(-0,3%) | - |
| Sokolovac | 532 | - |
| Sveti Ivan Žabno | 390 | - |
| Sveti Petar Orehovec | 393 | - |
| Virje | 447(-0,4%) | - |
| Đelekovec | 435(-16,8%) | - |
| Đurđevac | 945(+0,5%) | - |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Ferdinandovac, tant à la vente qu'à la location.