La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans le comté de Varaždin. La période de référence est Juin 2026.
Vente
€2 490€/m²
de 0 €/m² à 2 506 €/m²
Location
€10,83€/m²
de 0 €/m² à 10,83 €/m²
Ivanec
2 257 €/m²
(+20,2%)
Varaždin
2 506 €/m²
(+5,0%)
Ludbreg
2 124 €/m²
(+2,1%)
Novi Marof
2 099 €/m²
(+0,3%)
Donja Voća
1 192 €/m²
(+0,3%)
Au cours du mois de Juin 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente dans le comté de Varaždin a été plus haut dans la commune de Varaždin, avec € 2 506 au mètre carré. Au contraire, le prix le plus bas a été dans la commune de Mali Bukovec avec une moyenne de € 0 au mètre carré.
Dans le même mois, le prix demandé pour les biens immobiliers en location dans le comté de Varaždin a été plus haut dans la commune de Varaždin, avec € 10,83 au mètre carré. Le prix le plus bas par contre, a été dans la commune de Bednja avec une moyenne de € 0,00 par mois au mètre carré.
Communes | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Varaždin | 2 506(+5,0%) | 10,83(+46,7%) |
| Bednja | 1 677(-15,0%) | - |
| Beretinec | 786 | - |
| Breznica | 829 | - |
| Breznički Hum | 1 271 | - |
| Cestica | 767(+0,1%) | - |
| Donja Voća | 1 192(+0,3%) | - |
| Gornji Kneginec | 1 141(-3,1%) | - |
| Ivanec | 2 257(+20,2%) | 9,52 |
| Jalžabet | 1 144(-5,2%) | - |
| Klenovnik | 1 118 | - |
| Lepoglava | 895(+0,1%) | - |
| Ljubešćica | 926(-0,2%) | - |
| Ludbreg | 2 124(+2,1%) | - |
| Mali Bukovec | - | - |
| Martijanec | - | - |
| Maruševec | 1 364(-0,6%) | - |
| Novi Marof | 2 099(+0,3%) | - |
| Petrijanec | 1 483(-0,3%) | - |
| Sračinec | 1 189(+0,1%) | - |
| Sveti Ilija | 1 255 | - |
| Sveti Đurđ | - | - |
| Trnovec Bartolovečki | 1 110 | - |
| Varaždinske Toplice | 1 320(-0,9%) | - |
| Veliki Bukovec | - | - |
| Vidovec | 376 | - |
| Vinica | 1 010(-1,8%) | - |
| Visoko | 789 | - |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles dans le comté de Varaždin, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière