La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Zagreb. La période de référence est Août 2026.
Vente
€4 121€/m²
de 2 840 €/m² à 4 833 €/m²
Location
€15,97€/m²
de 13,77 €/m² à 19,48 €/m²
Črnomerec
4 601 €/m²
(+37,5%)
Maksimir
4 742 €/m²
(+22,9%)
Trnje
4 401 €/m²
(+21,4%)
Podsljeme
4 186 €/m²
(+21,3%)
Podsused - Vrapče
3 657 €/m²
(+19,9%)
Au cours du mois de Août 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Zagreb a été plus haut dans la zone de Trešnjevka - jug, avec € 4 833 au mètre carré. Au contraire, le prix le plus bas a été dans la zone de Brezovica avec une moyenne de € 2 840 au mètre carré.
Dans le même mois, le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Zagreb a été plus haut dans la zone Brezovica, avec € 19,48 au mètre carré. Le prix le plus bas au contraire, a été dans la zone Gornja Dubrava avec une moyenne de € 13,77 par mois au mètre carré.
Zones | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Brezovica | 2 840(+17,2%) | 19,48(+26,7%) |
| Črnomerec | 4 601(+37,5%) | 15,52(+2,8%) |
| Donja Dubrava | 3 479(+11,4%) | 14,06(+2,0%) |
| Donji grad | 4 624(+18,4%) | 17,82(+16,2%) |
| Gornja Dubrava | 3 424(+13,7%) | 13,77(+2,0%) |
| Gornji grad - Medveščak | 4 531(+16,7%) | 16,31(+5,7%) |
| Maksimir | 4 742(+22,9%) | 15,57(+2,1%) |
| Novi Zagreb - istok | 4 049(+18,4%) | 15,43(+6,6%) |
| Novi Zagreb - zapad | 3 558(+10,8%) | 15,16(+1,3%) |
| Peščenica - Žitnjak | 3 882(+13,0%) | 17,06(+8,5%) |
| Podsljeme | 4 186(+21,3%) | 14,92(+7,1%) |
| Podsused - Vrapče | 3 657(+19,9%) | 13,88(+3,1%) |
| Sesvete | 3 070(+16,9%) | 13,92(+6,5%) |
| Stenjevec | 4 088(+15,6%) | 15,11(+8,2%) |
| Trešnjevka - jug | 4 833(+16,5%) | 15,52(+2,6%) |
| Trešnjevka - sjever | 4 193(+10,0%) | 15,41(+0,6%) |
| Trnje | 4 401(+21,4%) | 16,69(+6,9%) |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Zagreb, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière