La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Zaravecchia. Il periodo di riferimento è Maggio 2025.
Vendita
€ 0€/m²
-
Pachoschiane
4.470 €/m²
(+17,8%)
Nona
4.420 €/m²
(+13,8%)
Pasmano
4.010 €/m²
(+12,2%)
Zara
4.092 €/m²
(+10,4%)
Obrovazzo
2.509 €/m²
(+10,2%)
A Maggio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Biograd na Moru è stato di € 3.024 al metro quadro, rispetto ai € 3.973 della media provinciale.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Zara | 4.092(+10,4%) | 16,73(+15,6%) |
| Benkovac | 2.915(-7,4%) | 9,99 |
| Bibigne | 3.832(+8,2%) | 13,62(-10,3%) |
| Zaravecchia | 3.024 | - |
| Galovac | 2.188 | - |
| Gračac | 2.939(+2,8%) | - |
| Jasenice | 3.098(-2,6%) | - |
| Kali | 3.433(-6,4%) | - |
| Kolan | 4.188(+9,6%) | - |
| Kukljica | 4.423 | - |
| Lišane Ostrovičke | - | - |
| Nona | 4.420(+13,8%) | 12,58(+0,6%) |
| Cittanova | 3.585(-10,3%) | - |
| Obrovazzo | 2.509(+10,2%) | - |
| Pago | 3.772(+7,0%) | 17,74(-0,1%) |
| Pachoschiane | 4.470(+17,8%) | - |
| Pasmano | 4.010(+12,2%) | - |
| Polača | 2.593(-3,3%) | - |
| Poličnico | 2.652(-0,6%) | 9,33 |
| Possedaria | 3.325(+0,9%) | - |
| Povliana | 3.905(+4,8%) | 15,4 |
| Precco | 3.852(+7,9%) | - |
| Privlaka | 3.382(+3,4%) | - |
| Ražanaz | 3.338(+3,7%) | - |
| Sali | 3.839(-4,0%) | - |
| Škabrnja | 2.308(+0,1%) | - |
| Stankovci | 1.857 | - |
| Cittavecchia | 3.715(+10,1%) | - |
| San Cassiano | 4.075(+9,7%) | 15,55 |
| San Filippo e Giacomo | 4.024(+10,0%) | 10,58(+19,0%) |
| Tkon | 3.507(+7,5%) | - |
| Vir | 3.447(+9,6%) | 20,15 |
| Vrsi | 3.348(+7,1%) | 21,16 |
| Zemunik Donji | 3.354(+0,7%) | - |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Zaravecchia, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare