La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella contea di Ragusa e Neretva. Il periodo di riferimento è Giugno 2026.
Vendita
€3.767€/m²
da 0 €/m² a 5.750 €/m²
Affitto
€9,58€/m²
da 0 €/m² a 13,53 €/m²
Ston
3.406 €/m²
(+52,3%)
Ploče
2.847 €/m²
(+33,2%)
Lastovo
2.705 €/m²
(+26,5%)
Trpanj
4.451 €/m²
(+20,6%)
Janjina
3.459 €/m²
(+19,7%)
Nel corso del mese di Giugno 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella contea di Ragusa e Neretva è stato più alto nel comune di Dubrovačko primorje, con € 5.750 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Zažablje con una media di € 0 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto nella contea di Ragusa e Neretva è stato più alto nel comune di Ragusa, con € 13,53 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di Dubrovačko primorje con una media di € 0,00 al mese per metro quadro.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Ragusa | 5.105(-8,9%) | 13,53 |
| Blatta | 3.966(+3,6%) | 8,68(+78,6%) |
| Dubrovačko primorje | 5.750(-4,4%) | - |
| Janjina | 3.459(+19,7%) | - |
| Canali | 3.600(+1,1%) | - |
| Curzola | 3.099 | - |
| Kula Norinska | 479 | - |
| Lastovo | 2.705(+26,5%) | - |
| Lumbarda | 2.244 | - |
| Metcovich | 2.000(+2,7%) | - |
| Mljet | 3.693(+19,6%) | - |
| Opuzen | 1.763(-18,8%) | - |
| Sabbioncello | 3.481(+19,6%) | 8,94 |
| Ploče | 2.847(+33,2%) | 9,13(+45,4%) |
| Pojezerje | 4.312 | - |
| Slivno | 3.224(+2,6%) | - |
| Smokvica | 1.889(-0,2%) | - |
| Ston | 3.406(+52,3%) | - |
| Trpanj | 4.451(+20,6%) | - |
| Vallegrande | 3.466(-5,9%) | - |
| Zažablje | - | - |
| Župa dubrovačka | 3.316(-4,8%) | 7,53 |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella contea di Ragusa e Neretva, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare